̨Öݱ¼³ÛGLCĿǰ¼Û¸ñÎȶ¨ ÊÛ¼Û39.48ÍòÔªÆð

´ÙÏúʱ¼ä 2018-7-07 - 2018-7-13

½üÈÕ£¬Ì¨ÖÝÅ·ÆÕ±¼³ÛµêÄÚÓб¼³ÛGLCÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.00ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º

±¼³ÛGLC³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
±¼³ÛGLC 2018¿î ¸Ä¿î GLC 300 4MATIC ºÀ»ªÐÍ 57.60 ¡ý0.00 57.60 64.19 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î ¸Ä¿î GLC 300 4MATIC ¶¯¸ÐÐÍ 48.98 ¡ý0.00 48.98 54.63 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î ¸Ä¿î GLC 260 4MATIC ºÀ»ªÐÍ 44.50 ¡ý0.00 44.50 49.67 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î ¸Ä¿î GLC 260 4MATIC ¶¯¸ÐÐÍ 42.98 ¡ý0.00 42.98 47.99 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î ¸Ä¿î GLC 200 4MATIC 39.48 ¡ý0.00 39.48 44.11 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î GLC 300 4MATIC ºÀ»ªÐÍ 57.90 ¡ý0.00 57.90 64.52 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î GLC 300 4MATIC ¶¯¸ÐÐÍ 49.20 ¡ý0.00 49.20 54.87 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î GLC 260 4MATIC ºÀ»ªÐÍ 44.70 ¡ý0.00 44.70 49.89 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î GLC 260 4MATIC ¶¯¸ÐÐÍ 43.10 ¡ý0.00 43.10 48.12 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
±¼³ÛGLC 2018¿î GLC 200 4MATIC 39.60 ¡ý0.00 39.60 44.25 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ
2018Äê7ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç




ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó­À´µç×Éѯ¡£

É̼ÒÃû³Æ£ºÌ¨ÖÝÅ·ÆÕÆû³µÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º0576-88678888
µêÃæµØÖ·£ºÕ㽭ʡ̨ÖÝÊн·½­¿ª·¢´óµÀ589ºÅ
ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>