½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÓÐÁì¿Ë01ÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
| Áì¿Ë01³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| Áì¿Ë01 2018¿î 2.0T Á½ÇýÐÍ+°æ | 17.18 | ¡ý0.00 | 17.18 | 19.39 | -- |
| Áì¿Ë01 2017¿î 2.0T ËÄÇýʱ¼äÏÞÁ¿°æ | 22.08 | ¡ý0.00 | 22.08 | 24.82 | -- |
| Áì¿Ë01 2017¿î 2.0T ËÄÇý¾¢Pro°æ | 20.28 | ¡ý0.00 | 20.28 | 22.83 | -- |
| Áì¿Ë01 2017¿î 2.0T Á½ÇýÒ«Pro°æ | 18.28 | ¡ý0.00 | 18.28 | 20.61 | -- |
| Áì¿Ë01 2017¿î 2.0T Á½ÇýÐͰæ | 16.88 | ¡ý0.00 | 16.88 | 19.06 | -- |
| Áì¿Ë01 2017¿î 2.0T Á½ÇýÐÍPro°æ | 17.88 | ¡ý0.00 | 17.88 | 20.17 | -- |
| Áì¿Ë01 2017¿î 2.0T Á½Çý´¿Lite°æ | 15.88 | ¡ý0.00 | 15.88 | 17.95 | -- |
| 2018Äê7ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£ºÌ¨ÖÝÁì×ÝÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º0576-82097777
µêÃæµØÖ·£ºÕã½Ê¡Ì¨ÖÝÊзÇÅÇøÂ·ÇŽֵÀ»¨»Ü·66ºÅ



ÆÀÂÛ