̨ÖÝÂí×Ô´ïCX-4ƽ¼ÛÏúÊÛ14.08ÍòÆð »¶Ó­´¹Ñ¯

´ÙÏúʱ¼ä 2018-6-21 - 2018-6-21

½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÓÐÂí×Ô´ïCX-4ÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.00ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º

Âí×Ô´ïCX-4³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.5L ×Ô¶¯ËÄÇýÀ¶Ì켤Çé¿Æ¼¼ÏÞÁ¿°æ 19.78 ¡ý0.00 19.78 22.31 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.5L ×Ô¶¯ËÄÇýÀ¶Ì켤Çé°æ 19.28 ¡ý0.00 19.28 21.76 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.5L ×Ô¶¯ËÄÇýÀ¶ÌìÎÞη°æ 21.58 ¡ý0.00 21.58 24.31 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.0L ×Ô¶¯Á½ÇýÀ¶ÌìÁìÏȰæ 18.78 ¡ý0.00 18.78 21.16 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.0L ×Ô¶¯Á½ÇýÀ¶Ìì»îÁ¦°æ 15.28 ¡ý0.00 15.28 17.29 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.0L ×Ô¶¯Á½ÇýÀ¶Ìì̽Ë÷°æ 16.08 ¡ý0.00 16.08 18.18 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.0L ×Ô¶¯Á½ÇýÀ¶ÌìÆ·Î»¿Æ¼¼ÏÞÁ¿°æ 17.38 ¡ý0.00 17.38 19.62 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.0L ×Ô¶¯Á½ÇýÀ¶ÌìÆ·Î»°æ 16.98 ¡ý0.00 16.98 19.17 --
Âí×Ô´ïCX-4 2018¿î 2.0L ÊÖ¶¯Á½ÇýÀ¶Ìì»îÁ¦°æ 14.08 ¡ý0.00 14.08 15.96 --
Öû»²¹Ìù Öû»¹º³µÓû§¿É¶îÍâÏíÊÜÖû»²¹Ìù8000Ôª
2018Äê6ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç




ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó­À´µç×Éѯ¡£

É̼ÒÃû³Æ£ºÁÙº£ÊÐÔ¦ÂíÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º0576-85395555
µêÃæµØÖ·£ºÁÙº£Êо¸½­ÄÏ·76ºÅ
ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>