| ²ýºÓM70³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ²ýºÓM70 2017¿î 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ª²Õ | 6.19 | ¡ý0.30 | 5.89 | 6.92 | -- |
| ²ýºÓM70 2017¿î 1.5L ÊÖ¶¯º½¿Õ²Õ | 6.49 | ¡ý0.30 | 6.19 | 7.25 | -- |
| ²ýºÓM70 2017¿î 1.5L ÊÖ¶¯Í·µÈ²Õ | 5.89 | ¡ý0.30 | 5.59 | 6.59 | -- |
| ²ýºÓM70 2017¿î 1.5L ÊÖ¶¯ÉÌÎñ²Õ | 5.49 | ¡ý0.30 | 5.19 | 6.15 | -- |
| ²ýºÓM70 2017¿î 1.5L ÊÖ¶¯¹«Îñ²Õ | 5.49 | ¡ý0.30 | 5.19 | 6.15 | -- |
| Öû»²¹Ìù | Öû»¹º³µÓû§¿É¶îÍâÏíÊÜÖû»²¹Ìù1500Ôª | ||||
| 2017Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£ºÉîÛÚÊÐ˳˳´ïÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º0755-27480814
µêÃæµØÖ·£º±¦°²ÇøÊÀ¼Í³µ³Ç1-10ºÅ²ýºÓÁåľ4Sµê



ÆÀÂÛ