| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ±¾ÌïXR-V 2017¿î 1.8L VTi CVTºÀ»ª°æ | 16.28 | ¡ý0.30 | 15.98 | 18.07 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¾ÌïXR-V 2017¿î 1.8L EXi ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 13.98 | ¡ý0.30 | 13.68 | 15.53 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¾ÌïXR-V 2017¿î 1.8L EXi CVTÊæÊʰæ | 14.98 | ¡ý0.30 | 14.68 | 16.64 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¾ÌïXR-V 2017¿î 1.5L LXi ÊÖ¶¯¾µä°æ | 12.78 | ¡ý0.30 | 12.48 | 14.20 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¾ÌïXR-V 2017¿î 1.5L LXi CVT¾µä°æ | 13.78 | ¡ý0.30 | 13.48 | 15.30 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| 2017Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£º¶«·ç±¾ÌïÆû³µ¾©ºãÌØÔ¼ÏúÊÛ·þÎñµê
×Éѯµç»°£º020-81992216
µêÃæµØÖ·£º¹ãÖÝÊа×ÔÆÇøÔöé¶Â·359ºÅ



ÆÀÂÛ