½üÈÕ£¬±¾µêÄÚ°®ÀöÉáÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý1.00ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
| °®ÀöÉá³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| °®ÀöÉá 2017¿î 1.6L ×Ô¶¯ÊæÊÊÐÍ | 10.48 | ¡ý1.90 | 8.58 | 10.32 | ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|ÑÓ³¤±£ÐÞµêÄÚÉÏÅÆ |
| °®ÀöÉá 2017¿î 1.6L ×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 9.58 | ¡ý1.90 | 7.68 | 9.33 | ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|ÑÓ³¤±£ÐÞµêÄÚÉÏÅÆ |
| °®ÀöÉá 2017¿î 1.6L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 9.28 | ¡ý1.90 | 7.38 | 8.99 | ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|ÑÓ³¤±£ÐÞµêÄÚÉÏÅÆ |
| °®ÀöÉá 2017¿î 1.6L ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 8.38 | ¡ý1.90 | 6.48 | 8.00 | ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|ÑÓ³¤±£ÐÞµêÄÚÉÏÅÆ |
| 2017Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||

ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£º¹ãÎïÆûó¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º 020-34818668
µêÃæµØÖ·£º¹ãÖÝÊа×ÔÆÇø»ú³¡Â·888ºÅ¶«·çÑ©ÌúÁú4Sµê


ÆÀÂÛ