µêÃæÉý¼¶¸ÄÔì,ΪÁ˸ÐлÐÂÀϿͻ§Ò»Èç¼ÈÍùµÄÖ§³Ö£¬¹ãÆû±¾Ìﱦ°²µê£¬ÍƳö"µêÃæÉý¼¶¸ÄÔ죬¸Ð¶÷»ØÀ¡»î¶¯"£¬È«ÏµÇå¿âÌØ»Ý¡£
»î¶¯Ê±¼ä£º10ÔÂ1ÈÕ-12ÔÂ15ÈÕ
»î¶¯µØµã£º¹ãÆû±¾ÌïÉîÛÚ±¦°²µêÕ¹ÌüÄÚ
µêÃæÉý¼¶¸ÄÔ죬¸Ð¶÷»ØÀ¡»î¶¯£¬È«ÏµÇå¿âÒ»¼þ²»Áô £º
Ò»¡¢µ½µêÀñ£ºµ½µê¼´¿ÉÃâ·ÑÁìÈ¡¾«ÃÀÀñÆ·Ò»·Ý£»
¶þ¡¢¹º³µÀñ£º»î¶¯ÆÚ¼ä¹º³µÔùËͼÛÖµ3800Ôª³¬¼¶´óÀñ°üÒ»·Ý£»
Èý¡¢¸Ð¶÷Àñ£º»î¶¯ÆÚ¼ä¶©³µ¿Í»§¿É»ñµÃ¸Ð¶÷ǧԪÓÍ¿¨1ÕÅ£¨³ý¹ÚµÀºÍ·É¶ÈÊæÊʰ泵ÐÍÍ⣩£»
ËÄ¡¢°´½ÒÀñ£º¹ºÑŸó¡¢ÁèÅÉ¡¢·æ·¶£¬¾¢Ïí0ÀûÏ¢´û¿î¹º³µ£¬×î¸ßÌùÏ¢5000Ôª£»
Îå¡¢±£ÏÕÀñ£º¹ºÁèÅɳµÐÍ£¬ÔÙÏí3000Ôª³µÏÕ
Áù¡¢¾ªÏ²Àñ£º»î¶¯ÆÚ¼ä¶©³µ¿Í»§¾ù¿ÉÃâ·Ñ²ÎÓë"¶©³µ³é´ó½±»î¶¯"1´Î£¬100%Öн±£»
Æß¡¢Éý¼¶Àñ£ºµêÃæ¸ÄÔìÉý¼¶£¬È«ÏµÇå¿â¡¢Ò»Ì¨²»Áô¡£ ¸ü¶à¾ªÏ²£¬¾´ÇëÆÚ´ý¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤
µêÃæ¸ÄÔìÆÚ¼ä£¬Õý³£ÓªÒµ! µêÃæ¸ÄÔìÆÚ¼ä£¬Õý³£ÓªÒµ! µêÃæ¸ÄÔìÆÚ¼ä£¬Õý³£ÓªÒµ
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û | ÓŻݷù¶È | ÓÅ»Ý¼Û | ¿â´æÇé¿ö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017¿î 1.5L ÊÖ¶¯ Á½Çý ÊæÊÊÐÍ | 12.88Íò | ¡ý 0.90 Íò | 11.98Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2017¿î 1.5L CVT Á½Çý ÊæÊÊÐÍ | 13.68Íò | ¡ý 0.90 Íò | 12.78Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2017¿î 1.8L CVT Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | 14.68Íò | ¡ý 0.90 Íò | 13.78Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2017¿î 1.8L CVT Á½Çý ÏÈ·æÐÍ | 15.38Íò | ¡ý 0.90 Íò | 14.48Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2017¿î 1.8L CVT Á½Çý ºÀ»ªÐÍ | 16.38Íò | ¡ý 0.90 Íò | 15.48Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2017¿î 1.8L CVT Á½Çý ÖÇÏíÐÍ | 16.98Íò | ¡ý 0.90 Íò | 16.08Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2017¿î 1.8L CVT ËÄÇý Æì½¢ÐÍ | 18.98Íò | ¡ý 0.90 Íò | 18.08Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2016¿î 1.8L CVT Á½Çý ÏÈ·æÐÍ | 15.38Íò | ¡ý 0.90 Íò | 14.48Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2015¿î 1.5L ÊÖ¶¯ Á½Çý ÊæÊÊÐÍ | 12.88Íò | ¡ý 0.90 Íò | 11.98Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2015¿î 1.5L CVT Á½Çý ÊæÊÊÐÍ | 13.68Íò | ¡ý 0.90 Íò | 12.78Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2015¿î 1.8L ÊÖ¶¯ Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | 13.88Íò | ¡ý 0.90 Íò | 12.98Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2015¿î 1.8L CVT Á½Çý ¾«Ó¢ÐÍ | 14.68Íò | ¡ý 0.90 Íò | 13.78Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2015¿î 1.8L CVT Á½Çý ºÀ»ªÐÍ | 16.38Íò | ¡ý 0.90 Íò | 15.48Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
| 2015¿î 1.8L CVT ËÄÇý Æì½¢ÐÍ | 18.98Íò | ¡ý 0.90 Íò | 18.08Íò | ÏÖ³µ³ä×ã | ѯ¼Û |
µç»°£º400-815-1954
µØÖ·£ºÉîÛÚÊб¦°²Çø±¦³ÇÊ®ÈýÇø±¦Ãñһ·217ºÅ



ÆÀÂÛ