| ¶«·çÑ©ÌúÁúSUVÌìÒÝ-Ö÷Òª²ÎÊý | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | 350THP | 380THP | ||||
| ÊæÊÊÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | Æì½¢ÐÍ | |
| ³µÉí²ÎÊý | ||||||
| ³¤£¨ºÁÃ×£© | 4,510 | |||||
| ¿í£¨ºÁÃ×£© | 1,860 | |||||
| ¸ß£¨ºÁÃ×£© | 1,705 | |||||
| Öá¾à£¨ºÁÃ×£© | 2,730 | |||||
| ǰ£¯ºóÂÖ¾à(ºÁÃ×) | 1,587/1,621 | |||||
| ½Ó½ü½Ç/ÀëÈ¥½Ç | 20/27 | |||||
| ÐÐÀîÏäÈÝ»ý£¨Éý£© | 516~1,310£¨ºó×ùÕÛµþ£© | |||||
| Õû±¸ÖÊÁ¿(ǧ¿Ë) | 1,490 | 1,530 | ||||
| ÓÍÏäÈÝ»ý(Éý) | 53 | |||||
| ·¢¶¯»ú¶¯Á¦ÏµÍ³ | ||||||
| ·¢¶¯»úÀàÐÍ | Ö±ÁÐËĸס¢ÎÐÂÖÔöѹ¡¢Ë«¶¥ÖÃ͹ÂÖÖá16Æø·§£¬¸×ÄÚÖ±Åç·¢¶¯»ú,CVVTÁ¬Ðø¿É±äÆøÃÅÕýʱϵͳ | |||||
| STT·¢¶¯»úÖÇÄÜÆôͣϵͳ | S | S | S | S | S | S |
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿(Éý) |
1.598
|
1.751 | ||||
| ×î´ó¹¦ÂÊ(ǧÍß/×î¸ßתËÙ) | 123/6000 | 150/5500 | ||||
| ×î´óŤ¾Ø(Å£Ã×/×î¸ßתËÙ) | 245/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | ||||
| ×ÛºÏÓͺÄ(Éý/°Ù¹«Àï) | 6.8 | 6.9 | ||||
| ±äËÙÏä | µÚÈý´úTiptronicÖÇÄÜ6ËÙÊÖ×ÔÒ»Ìå±äËÙÏ䣨´øÔ˶¯Ä£Ê½£© | |||||
| ÓÎͧʽµç×ÓÅŵ²¸Ë+»»µ²²¦Æ¬ | - | - | - | S | S | S |
| µ×Å̺ÍÐü¼Ü | ||||||
| Ðü¹Òϵͳ | ǰ£ºÂó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü/ºó£º¿É±äÐκáÁºÊ½Ðü¼Ü | |||||
| PHC×ÔÊÊӦҺѹÎȶ¨¼¼Êõ | - | - | S | - | S | S |
| ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | ǰͨ·çÅÌʽ/ºóʵÐÄÅÌʽ | |||||
| תÏòϵͳ | EPSµç×ÓÖúÁ¦×ªÏòϵͳ | |||||
| ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 215/65 R17 ÃׯäÁÖºÆÔÃÂÖÌ¥ | 235/55 R18 ÃׯäÁÖºÆÔÃÂÖÌ¥ | ||||
| ÂÖéþ | 17Ó¢´çÂÁºÏ½ðÂÖéþ | 18Ó¢´ç˫ɫ×êʯÇиîÂÁºÏ½ðÂÖéþ | ||||
| ×¢: ¡°S¡±±íʾÓдË×°±¸£¬¡°¡ª¡±±íʾÎÞ´Ë×°±¸£¬¡°O1¡±¡¢¡°O2¡±±íʾ´Ë×°±¸·Ö±ðΪO1¡¢O2ѡװ°üÄÚµÄ×°±¸£¬ÇÒÿ¸öѡװ°üΪһ¸öÕûÌå¡£ | ||||||
SUVÌìÒÝÉÏÊÐÖ®ºó½«ÓÐ1.6THPÒÔ¼°1.8THPÁ½ÖÖ·¢¶¯»ú¿ÉÑ¡¡£ÆäÖУ¬1.6THP·¢¶¯»ú×î´ó¹¦ÂÊΪ123ǧÍߣ¬·åֵŤ¾Ø´ïµ½245Å£Ãס£1.8THP·¢¶¯»úµÄ¶¯Á¦Ôò½ÏÖ®¸ü¸ßһЩ£¬¿ÉʵÏÖ×î´ó¹¦ÂÊ150ǧÍß¡¢·åֵŤ¾Ø280Å£Ã׵͝Á¦Êä³ö¡£´«¶¯ÏµÍ³ÔòÓÉһ̨6µ²ÊÖ×ÔÒ»Ìå±äËÙÏäÓëËüÃÇÏàÆ¥Åä¡£
SUVÌìÒݳµÐͶ¨Î»ÓÚ½ô´ÕÐÍSUV£¬´Ó²àÃæÀ´¿´£¬¸Ã³µ²ÉÓÃÁËÐü¸¡Ê½³µ¶¥Éè¼Æ£¬´¹Ö±µÄCÖùºÍ²à´°±ßÔµ¶Æ¸õÊÎÌõÏԵøñÍâÓëÖÚ²»Í¬¡£³ß´ç·½Ã棬гµµÄ³¤¿í¸ß·Ö±ðΪ4,510*1,860*1,705ºÁÃ×£¬Öá¾àΪ2,730ºÁÃס£¶ø1.6TÊæÊÊÐͳµÉí¸ß¶ÈΪ1,670ºÁÃ×£¬Ïà±ÈÆäËû³µÐͶÌÁË35ºÁÃ×£¬ÆäËû³ß´ç¾ù±£³ÖÒ»Ö¡£
ÂÖÌ¥·½Ã棬гµÆ¥ÅäµÄÊÇÃׯäÁÖºÆÔÃÂÖÌ¥£¬²¢Ìṩ215/65 R17¡¢235/55 R18Á½ÖÖ²»Í¬Ðͺš£¸ÃÂÖÌ¥µÄ¿îʽÀàËÆÓÚ»¨°êÔìÐ͵Ä˫ɫÂÖȦÔìÐÍ£¬ËäÈ»ÔìÐͼòÔ¼£¬µ«³ÊÏÖ³öÀ´ÕûÌåµÄÊÓ¾õЧ¹û·Ç³£²»´í¡£
| ¶«·çÑ©ÌúÁúSUVÌìÒÝ-Íâ¹ÛÅäÖà | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | 350THP | 380THP | |||||
| ÊæÊÊÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | Æì½¢ÐÍ | ||
| ÌìÒíLEDÈÕ¼äÐгµµÆ | S | S | S | S | S | S | |
| ÌìÒíÁ¢Ì徨Õóʽ´óµÆ | Â±ËØ | Â±ËØ | Â±ËØ | Â±ËØ | Â±ËØ | È«LED | |
| ÍäµÀ¸¨ÖúÕÕÃ÷ | S | S | S | S | S | S | |
| ¸ÐӦʽ´óµÆ | - | S | S | S | S | S | |
| ´óµÆ¸ß¶È×Ô¶¯µ÷½Ú | - | - | - | - | - | S | |
| ÌìÒíÁ¢Ì徨ÕóʽLEDβµÆ | S | S | S | S | S | S | |
| Follow me home×Ô¶¯°éÎһؼҹ¦ÄÜ | - | S | S | S | S | S | |
| ǰºóÎíµÆ | S | S | S | S | S | S | |
| LED¸ßÎ»ÖÆ¶¯µÆ | S | S | S | S | S | S | |
| תÏòµÆ | Â±ËØ | Â±ËØ | LED | Â±ËØ | LED | LED | |
| ÂÁ³µ¶¥ÐÐÀî¼Ü | - | S | S | S | S | S | |
| Air signs CÐͳµ´°Ë®ÇжƸõ×°ÊÎ | S | S | S | S | S | S | |
| ³µ¶¥²»Ðâ¸Ö×°ÊÎÌõ (ÑÆ¹â¶Æ¸õЧ¹û) | S | S | S | S | S | S | |
| ²»Ðâ¸ÖË«ÅÅÆøÎ²¹Ü | - | - | - | S | S | S | |
| A/B/DÖù¸ÖÇÙºÚ¿¾Æá | S | S | S | S | S | S | |
| ×¢: ¡°S¡±±íʾÓдË×°±¸£¬¡°¡ª¡±±íʾÎÞ´Ë×°±¸ | |||||||
SUVÌìÒÝÍâ¹Û¸ß¶È±£ÁôÁ˸ÅÄî³µÐ͵ÄÉè¼Æ£¬²ÉÓÃ×îеġ°·ÉÒíʽ¡±Ç°Á³Íâ¹Û£¬Í·µÆ×é²ÉÓÃAir wingÌìÒíµÆ×éÉè¼Æ£¬·Ö±ðÓÉÌìÒíLEDÈÕÐеơ¢ÌìÒíÁ¢Ì徨ÕóʽLED´óµÆ×é³É£¬Óë½øÆø¸ñÕ¤ÈÚΪһÌ塣ȫг±Á÷ÅäÉ«ºÍAir bumpsÔ½Ò°Ì×¼þ¡¢´óÁ¿µÄײɫÉè¼ÆµÈ£¬Í»ÏÔ³öSUVÌìÒݵġ°¶ÀÌØ¡±Íâ¹Û¡£
´ËÍ⣬гµÇ°´óµÆ×éµÄÅäÖÃҲʮ·Ö·á¸»£¬Ð³µÈ«ÏµÅ䱸ÁËLEDÈÕ¼äÐгµµÆ¡¢ÍäµÀ¸¨ÖúÕÕÃ÷ÒÔ¼°Ç°ºóÎíµÆºÍLED¸ßÎ»ÖÆ¶¯µÆ¡£³ýÆì½¢³µÐÍÅäÓÐÈ«LED¾ØÕóʽ´óµÆÍ⣬ÆäËû³µÐ;ùÎªÂ±ËØ´óµÆ¡£
SUVÌìÒÝβ²¿ËäȻͬÑù²ÉÓÃÁËÑ©ÌúÁú¼Ò×å×îеÄÉè¼Æ·ç¸ñ£¬µ«Ïà¶ÔÓÚÔìÐÍÉè¼ÆÕÅÑïÇҴ󵨵ÄǰÁ³£¬³µÎ²ÔòÏÔµÃÄÚÁ²Á˲»ÉÙ£¬ÕûÌåÔìÐͼòÔ¼±¥Âú¡£Ð³µÈ«Ïµ±êÅäÁ˾ØÕóʽLEDβµÆ£¬²¢²ÉÓÃÁËÓëпîC5³µÐÍÏàËÆµÄÄÚ²¿½á¹¹£¬Ëĸö»·×´µÆ´øµãÁÁºóµÄ±æÊ¶¶È·Ç³£¸ß¡£´ËÍ⣬ÆäËûϸ½Ú·½Ã棬³ýµÍÅä³µÐÍÍ⣬гµ¾ùÅ䱸ÁËÂÁ³µ¶¥ÐÐÀî¼Ü£¬¶ø²»Ðâ¸ÖË«ÅÅÆø¹Ü½öÓÐ1.8T³µÐͲÅÓÐÌṩ¡£
| ¶«·çÑ©ÌúÁúSUVÌìÒÝ-ÄÚÊÎÅäÖà | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | 350THP | 380THP | |||||
| ÊæÊÊÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | Æì½¢ÐÍ | ||
| ¼ÝʻԱ×ùÒε÷½Ú·½Ê½ | 6ÏòÊÖ¶¯ | 6ÏòÊÖ¶¯ | 10Ïòµç¶¯£¨º¬4ÏòÑüÍе÷½Ú£© | 6ÏòÊÖ¶¯ | 10Ïòµç¶¯£¨º¬4ÏòÑüÍе÷½Ú£© | 12Ïòµç¶¯£¨º¬4ÏòÑüÍе÷½Ú£© | |
| ¸±¼ÝʻԱ×ùÒε÷½Ú·½Ê½ | 6ÏòÊÖ¶¯ | 6ÏòÊÖ¶¯ | 6ÏòÊÖ¶¯ | 6ÏòÊÖ¶¯ | 6ÏòÊÖ¶¯ | 12Ïòµç¶¯£¨º¬4ÏòÑüÍе÷½Ú£© | |
| ¼ÝʻԱ×ùÒμÇÒä+Ó±ö¹¦ÄÜ | - | - | - | - | - | S | |
| ǰÅÅ×ùÒμÓÈȼ°ÈýµµÎ¶ȵ÷½Ú¹¦ÄÜ | - | - | - | - | - | S | |
| ǰÅÅ×ùÒΰ´Ä¦¹¦ÄÜ | - | - | - | - | - | S | |
| ǰÅÅÍ·Õí¿Éµ÷ | 2Ïò | 2Ïò | 4Ïò | 2Ïò | 4Ïò | 4Ïò | |
| ºûµû¿Û¶Ô¿ªÊ½ÖÐÑë·öÊÖ | S | S | S | S | S | S | |
| ºóÅÅÖÐÑë·öÊÖ£¨´ø±ÍУ© | S | S | S | S | S | S | |
| 6/4·Ö¸î¿ÉÕÛµþºóÅÅ×ùÒÎ | S | S | S | S | S | S | |
| ˫λ¿Éµ÷ʽÐÐÀîÏä¸ô°å | - | - | S | - | S | S | |
| ·½ÏòÅ̳¤¶È¼°¸ß¶È¿Éµ÷ | S | S | S | S | S | S | |
| ¶à¹¦ÄÜÕæÆ¤·½ÏòÅÌ | - | S | S | S | S | S | |
| ÄÚÊÎÑÕÉ« | |||||||
| ÄÚÊÎÑÕÉ« | Éî»ÒÄÚÊÎ | dz»ÒÄÚÊÎ | Éî»ÒÄÚÊÎ | dz»ÒÄÚÊÎ | Éî»ÒÄÚÊÎ | ÑÅרÄÚÊÎ | |
| Éî»ÒÄÚÊÎ | ÑÅרÄÚÊÎ | Éî»ÒÄÚÊÎ | ÑÅרÄÚÊÎ | ||||
| ×ùÒÎÃæÁÏ | Ö¯Îï | Ö¯ÎïÆ¤¸ïÏâÆ´ | ClaudiaÕæÆ¤ | Ö¯ÎïÆ¤¸ïÏâÆ´ | ClaudiaÕæÆ¤ | ||
| ×¢: ¡°S¡±±íʾÓдË×°±¸£¬¡°¡ª¡±±íʾÎÞ´Ë×°±¸ | |||||||
SUVÌìÒÝÄÚÊηç¸ñÓëÑ©ÌúÁúC6ÓÐЩÏàËÆ£¬²ÉÓÃÁË´óÁ¿µÄÔ²½Ç¾ØÐÎÔªËØÉè¼Æ£¬ÖпØÌ¨²¼¾ÖҲʮ·ÖÕûÆë£¬´îÅä˫ɫµÄÄÚÊÎÅäÉ«£¬ÆÄ¾ßÖʸС£¶øÔÚÓÃÁÏ·½Ã棬ÖпØÌ¨ºÍÃŰåÉϵĺìÉ«²¿·Ö¾ùΪƤ¸ï²ÄÖʰü¹ü£¬²¢²ÉÓ÷ìÏß¹´ÀÕ£¬¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ¸ß¼¶¸Ð¡£
³ýµÍÅä³µÐÍÍ⣬SUVÌìÒÝÆäËû³µÐ;ù´îÔØÁ˶๦ÄÜÕæÆ¤·½ÏòÅÌ£¬¸Ã·½ÏòÅÌÕûÌå³ß´ç²¢²»ÊǺܴ󣬸øÈËÒ»ÖÖÆ«ÏòÔ˶¯·½ÏòÅ̵ĸоõ¡£×ùÒη½Ã棬SUVÌìÒݵÄ×ùÒβÉÓÃÆ´É«£«Áù±ßÐηìÏߣ¬ÓªÔì³öÁ˲»´íµÄÊÓ¾õЧ¹û¡£¶øÔÚÊæÊÊÐÔ·½Ã棬³ý×îµÍÅä³µÐÍÖ®Í⣬SUVÌìÒÝµÄÆäÓà³µÐ;ùÖ§³ÖÖ÷¼Ýʻϯµç¶¯µ÷½Ú£¬´ËÍ⣬¶¥Åä³µÐÍ»¹´øÓÐǰÅÅ×ùÒμÓÈÈ¡¢°´Ä¦ÒÔ¼°ÈýµµÎ¶ȵ÷½Ú¹¦ÄÜ£¬ÅäÖÃ±È½ÏÆëÈ«¡£
| ¶«·çÑ©ÌúÁúSUVÌìÒÝ-ÊæÊÊÅäÖà | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | 350THP | 380THP | |||||
| ÊæÊÊÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | Æì½¢ÐÍ | ||
| ÕûÌåʽ¿É¿ªÆôÈ«¾°Ìì´°£¨´øµç¶¯ÕÚÑôÁ±) | - | S | S | S | S | S | |
| LEDåçÐÇʽµÆ´ø(Ìì´°µ¼¹ì£© | - | - | - | - | - | S | |
| ´ø½Å²¿¸ÐÓ¦¿ªÆôµÄµç¶¯Î²ÃÅ | - | - | S | - | S | S | |
| ÖÇÄÜÎÞÔ¿³×½øÈë¼°Ò»¼üÆô¶¯ÏµÍ³ | - | S | S | S | S | S | |
| ÖÇÄÜÒ£¿ØÔ¿³× | S | S | S | S | S | S | |
| ·À¼ÐÒ»´¥Ê½µç¶¯³µ´° | Ö÷¼Ý²à | ËÄÃÅ | ËÄÃÅ | ËÄÃÅ | ËÄÃÅ | ËÄÃÅ | |
| Ë«Çø×Ô¶¯¿Õµ÷ | - | S | S | S | S | S | |
| ºóÅſյ÷×óÓÒ¶ÀÁ¢³ö·ç¿Ú | S | S | S | S | S | S | |
| »¨·Û¹ýÂËÆ÷ | S | - | - | - | - | - | |
| »îÐÔÌ¿¹ýÂËÆ÷ | - | S | S | S | S | S | |
| ¿¹¹ýÃôÔ¹ýÂËÆ÷ | - | - | S | - | S | S | |
| AQS¿ÕÆøÖÊÁ¿¼à²âϵͳ | - | - | S | - | S | S | |
| ¼ÝʻԱ²àÑÛ¾µºÐ | S | S | S | S | S | S | |
| ÍâºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú¹¦ÄÜ,´øÎ¶ȴ«¸ÐÆ÷ | S | S | S | S | S | S | |
| ÍâºóÊÓ¾µµç¶¯¼ÓÈÈ+µç¶¯ÕÛµþ | - | S | S | S | S | S | |
| ÍâºóÊÓ¾µµ¹³µ×Ô¶¯·×ª+¼ÇÒ书ÄÜ | - | - | - | - | - | S | |
| ×Ô¶¯·ÀѣĿÄÚºóÊÓ¾µ | - | - | S | - | S | S | |
| ǰ·çµ²½µÔë¼Ð²ã²£Á§ | S | S | S | S | S | S | |
| ǰÃŽµÔë¼Ð²ã²£Á§ | - | - | - | - | - | S | |
| ºóÃÅÒþ˽²£Á§ | - | - | S | - | S | S | |
| ÕÚÑô°å´ø»¯×±¾µ | S | S | S | S | S | S | |
| ×¢: ¡°S¡±±íʾÓдË×°±¸£¬¡°¡ª¡±±íʾÎÞ´Ë×°±¸ | |||||||
SUVÌìÒݳýÊæÊÊÐÍÍ⣬¾ùÅäÓÐÕûÌåʽ¿É¿ªÆôÈ«¾°Ìì´°£¬²¢´øÓе綯ÕÚÑôÁ±£¬Îª³µÄÚÌṩºÜºÃµÄ²É¹âЧ¹û¡£´ËÍ⣬гµÈ«Ïµ±êÅäÁ˺óÅſյ÷×óÓÒ¶ÀÁ¢³ö·ç¿Ú£¬¶øË«Çø×Ô¶¯¿Õµ÷ͬÑùÊdzýÊæÊÊÐÍÍ⣬ÆäÓà¾ùÓÐÅ䱸¡£¶øµ×²¿¿Õµ÷¿ØÖÆÇøÓòÓëһЩ¹¦ÄܼüÊǰ´Å¥Ê½Éè¼Æ£¬²Ù×÷ÆðÀ´±È½Ï˳ÊÖ¡£
| ¶«·çÑ©ÌúÁúSUVÌìÒÝ-ÒôÏìÓéÀÖÅäÖà | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | 350THP | 380THP | |||||
| ÊæÊÊÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | Æì½¢ÐÍ | ||
| 12.3Ó¢´çȫҺ¾§²ÊÉ«Êý×ÖÒDZí | - | S | S | S | S | S | |
| 8Ó¢´ç²ÊÉ«¸ßÇå´¥ÃþÏÔʾÆÁ | - | S | S | S | S | S | |
| GPSÖÇÄÜ´¥ÆÁµ¼º½ | - | - | S | - | S | S | |
| CITRO ËN CONNECT³µÔØ»¥ÁªÏµÍ³ | - | - | - | - | - | S | |
| ÖÇÄÜÊÖ»úÓ³É䣨Apple CarPlay+MirrorLink£© | S | S | S | S | S | S | |
| À¶ÑÀϵͳ | S | S | S | S | S | S | |
| 6ÑïÉùÆ÷ϵͳ | S | S | S | S | S | S | |
| ǰºóÅÅ12VµçÔ´ºÍUSB½Ó¿Ú | S | S | S | S | S | S | |
| ×¢: ¡°S¡±±íʾÓдË×°±¸£¬¡°¡ª¡±±íʾÎÞ´Ë×°±¸ | |||||||
ÅäÖ÷½Ã棬SUVÌìÒݵÍÅä³µÐÍÍ⣬ÆäËû³µÐ;ùÅäÓÐ12.3Ó¢´çȫҺ¾§ÒÇ±í¡¢8Ó¢´ç²ÊÉ«¸ßÇå´¥¿ØÆÁ¡£´ËÍ⣬гµ»¹±êÅäÓÐÖÇÄÜÊÖ»úÓ³É书ÄÜ¡¢À¶ÑÀ¡¢6ÑïÉùÆ÷ϵͳÒÔ¼°Ç°ºóÅÅ12VµçÔ´ºÍUSB½Ó¿Ú£¬·½±ã¼Ý³ËÕßΪÊÖ»úÒÔ¼°µç×ÓÉ豸½øÐгäµç¡£
| ¶«·çÑ©ÌúÁúSUVÌìÒÝ-°²È«/¿Æ¼¼ÅäÖà | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍÃû³Æ | 350THP | 380THP | |||||
| ÊæÊÊÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | ʱÉÐÐÍ | ºÀ»ªÐÍ | Æì½¢ÐÍ | ||
| ÐÂÒ»´úÌ«¿Õ²Õʽ¸ßÇ¿¶È³µÉí | S | S | S | S | S | S | |
| ËÄÃÅÄÚÖ÷Àײ¸Ë+ÂÁÖÆÇ°·ÀײÁº | S | S | S | S | S | S | |
| ESPµç×ÓÎȶ¨ÏµÍ³ | S | S | S | S | S | S | |
| HBA½ô¼±Öƶ¯¸¨Öúϵͳ | S | S | S | S | S | S | |
| TCSÇ£ÒýÁ¦¿ØÖÆÏµÍ³ | S | S | S | S | S | S | |
| EPBÖÇÄܵç×ÓÊÖɲ | S | S | S | S | S | S | |
| TPMSÖÇÄÜ̥ѹ¼à²âϵͳ | - | S | S | S | S | S | |
| GRIP CONTROLÔöǿʽÖÇÄܶà·¿öÊÊӦϵͳ | - | - | S | - | S | S | |
| HDC¶¸ÆÂ»º½µ | - | - | S | - | S | S | |
| HACÆÂµÀ¸¨Öúϵͳ | S | S | S | S | S | S | |
| DAA3¼ÝʻԱעÒâÁ¦ÌáÐÑ£¨ÐÐÊ»¹ì¼£¼à¿Ø£© | - | - | - | - | - | S | |
| ºóµ¹³µÀ×´ï | S | S | S | S | S | S | |
| µ¹³µÓ°Ïñ | - | S | S | S | S | S | |
| ǰÀ×´ï | - | - | S | - | S | S | |
| ǰÅÅË«ÆøÄÒ | S | S | S | S | S | S | |
| ǰÅÅË«²àÆøÄÒ | S | S | S | S | S | S | |
| ǰºó¹á´©Ê½Ë«²àÆøÁ± | - | S | S | S | S | S | |
| ǰÅŰ²È«´øÎ´Ïµ±¨¾¯ | S | S | S | S | S | S | |
| ǰÅÅ˫ԤÕŽôʽ°²È«´ø | S | S | S | S | S | S | |
| ºóÅÅÁ½²àÔ¤ÕŽôʽ°²È«´ø | - | S | S | S | S | S | |
| ºóÅÅISO-FIX¶ùͯ×ùÒι̶¨×°Öà | S | S | S | S | S | S | |
| ´øÅç×ìÎÞ¹ÇǰÓê¹Î | S | S | S | S | S | S | |
| ÓêÁ¿¸ÐӦʽÖÇÄÜǰÓê¹Î | - | S | S | S | S | S | |
| ºóÓê¹Î(µ¹³µ×Ô¶¯ÇåÏ´) | S | S | S | S | S | S | |
| ACC-STOP´ø×Ô¶¯É²³µ¹¦ÄܵÄ×ÔÊÊӦѲº½ | - | - | - | - | - | S | |
| AEBS2Ö÷¶¯½ô¼±É²³µÏµÍ³´øÇ°²¿ÅöײԤ¾¯ | - | - | - | - | - | S | |
| SAMÃ¤Çø¼à²âϵͳ | - | - | - | - | - | S | |
| ABSDÖ÷¶¯Ã¤µã¼à²âϵͳ | - | - | - | - | - | - | |
| LDW³µµÀÆ«ÀëÔ¤¾¯ÏµÍ³ | - | - | - | - | - | S | |
| LKA³µµÀ±£³Ö¸¨Öúϵͳ | - | - | - | - | - | - | |
| SLIÏÞËÙÖÇÄÜʶ±ðϵͳ | - | - | - | - | - | - | |
| ¶¨ËÙѲº½+ÏÞËÙÆ÷ | - | - | S | - | S | S | |
| ÖÇÄܰ²È«ÃÅËø£¨Åöײ×Ô¶¯½âËø£© | S | S | S | S | S | S | |
| ×¢: ¡°S¡±±íʾÓдË×°±¸£¬¡°¡ª¡±±íʾÎÞ´Ë×°±¸ | |||||||
SUVÌìÒÝÔÚ°²È«ÅäÖ÷½Ãæ½ÏΪ·á¸»£¬Ð³µ´ÎµÍÅä¾ÍÅ䱸ÁËÍ·²¿ÆøÁ±£¬¶øÏñESPµç×ÓÎȶ¨ÏµÍ³¡¢¶¸ÆÂ»º½µ¡¢TCSÇ£ÒýÀï¿ØÖÆÏµÍ³µÈÅäÖþùΪȫϵ±êÅ䣬ֵµÃ¿Ï¶¨¡£Í¬Ê±£¬¶¥Åä³µÐÍ»¹ÅäÓÐÖ÷¶¯½ô¼±É²³µÏµÍ³¡¢LDW³µµÀÆ«ÀëÔ¤¾¯ÏµÍ³ÒÔ¼°DAA3¼ÝʻԱעÒâÁ¦ÌáÐѵȹ¦ÄÜ£¬Îª¼ÝÊ»Ìṩ¸ü¼Ó°²È«µÄ±£ÕÏ¡£
















ÆÀÂÛ