| 2018¿î±¦Âí7ϵ Ö¸µ¼ÊÛ¼Û | |
| ³µÐÍ | Ö¸µ¼ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© |
| 730Li ÁìÏÈÐÍ MÔ˶¯Ì××° | 89.80 |
| 730Li ÁìÏÈÐÍ ×¿Ô½Ì××° | 89.80 |
| 730Li ×ðÏíÐÍ MÔ˶¯Ì××° | 99.80 |
| 730Li ×ðÏíÐÍ ×¿Ô½Ì××° | 99.80 |
| 740Li ÁìÏÈÐÍ MÔ˶¯Ì××° | 114.80 |
| 740Li ÁìÏÈÐÍ ×¿Ô½Ì××° | 114.80 |
| 740Le | 112.80 |
| 740Le xDrive | 115.80 |
| 740Li xDrive ×ðÏíÐÍ MÔ˶¯Ì××° | 131.80 |
| 740Li xDrive ×ðÏíÐÍ ×¿Ô½Ì××° | 131.80 |
| 750Li xDrive MÔ˶¯Ì××° | 198.80 |
| M760Li xDrive | 265.80 |
| M760Li xDrive ׿ԽÉÝ»ª°æ | 265.80 |

Íâ¹Û·½Ã棬2018¿î±¦Âí7ϵÊ×´ÎÓ¦ÓÃÁËMÔ˶¯Ì××°£¬Æä730Li¡¢740LiÒÔ¼°740Li xDrive³µÐ;ù¿ÉͬʱÌṩMÔ˶¯Ì××°ºÍ׿ԽÌ××°£¬¶ø750Li xDrive±êÅäMÔ˶¯Ì××°¡£
¾ÝϤ£¬730LiµÄÂÖȦÓÉÔÀ´±êÅäµÄ18Ó¢´çÉý¼¶Îª19Ó¢´ç£¬¶ø740LiºÍ740Li xDrive±êÅä20Ó¢´çÂÖȦ¡£´ËÍ⣬MÔ˶¯Ì××°³µÐÍ»¹×°±¸ÁËÓÉBMW¸öÐÔ»¯¶¨ÖÆÌṩµÄ¸öÐÔ°æÄ«»ÒÉ«³µ¶¥Åñ¡£
ÄÚÊη½Ã棬2018¿î±¦Âí740Li xDrive×ðÏíÐͼ°ÒÔÉϳµÐ;ù¿ÉÑ¡ÔñBMW¸öÐÔ»¯¶¨ÖÆÏµÁÐÌṩµÄÑ¡Ï°üÀ¨ÓУºÔ¹âʯ°×µÈÈýÖָ߼¶³µÉí½ðÊôÆá¡¢ÔƽõºìµÈÎåÖָ߼¶Ï¸ÏßÎÆMerinoÀ©Õ¹ÕæÆ¤ÄÚÊΡ¢¸ß¹âºÚÉ«¸ÖÇÙÆáµÈÁ½Öָ߼¶¾«ÖÂÎÆÀíľÊΡ¢Ä«»ÒÉ«µÈÒ»ÖÖAlcantara³µ¶¥ÅñÒÔ¼°´øÄ¾ÖÊÏâǶµÄÕæÆ¤·½ÏòÅÌ¡£
| 2018¿î±¦Âí7ϵ ¶¯Á¦ÐòÁÐ | |||
| ³µÐÍ | ·¢¶¯»ú | ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | ·åֵŤ¾Ø |
| 730Li | 2.0TÖ±ÁÐËĸ׷¢¶¯»ú | 190kW£¨258PS£©/5000-6500rpm | 400N¡¤m/1550-4400rpm |
| 740Li | 3.0TÖ±ÁÐÁù¸×·¢¶¯»ú | 240kW£¨326PS£©/5500-6500rpm | 450N¡¤m/1380-5000rpm |
| 750Li | 4.0T V8·¢¶¯»ú | 330kW£¨449PS£©/5000-6000rpm | 650N¡¤m/2100-4500rpm |
| M760Li | 6.6T V12·¢¶¯»ú | 449kW£¨610PS£©/5500-6500rpm | 800N¡¤m/1550-5000rpm |
| 740Le | 2.0TÎÐÂÖÔöѹ·¢¶¯»ú+µç¶¯»ú | 190kW£¨258PS£©/5000-6500rpm | 400N¡¤m/1550-4400rpm |




ÆÀÂÛ