½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÂ¥À¼ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý1.00ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
| Â¥À¼³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| Â¥À¼ 2016¿î 2.5 S/C HEV XL ËÄÇý»ì¶¯×ð¹ó°æ | 33.38 | ¡ý1.10 | 32.28 | 36.25 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2016¿î 2.5 S/C HEV XL Á½Çý»ì¶¯×ðÈñ°æ | 31.28 | ¡ý1.10 | 30.18 | 33.92 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5L XV RES Á½ÇýºÀ»ª°æ | 29.68 | ¡ý1.00 | 28.68 | 32.22 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5L XV RES Plus Á½ÇýºÀÑŰæ | 30.18 | ¡ý1.00 | 29.18 | 32.78 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5L XL Á½ÇýÖÇÉаæ | 26.88 | ¡ý1.00 | 25.88 | 29.13 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5L XL NAVI Á½ÇýÖÇÏí°æ | 28.68 | ¡ý1.00 | 27.68 | 31.12 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5L XL NAVI Plus Á½ÇýÖÇÁì°æ | 29.18 | ¡ý1.00 | 28.18 | 31.67 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5L XE Á½Çý¾«Ó¢°æ | 23.88 | ¡ý1.00 | 22.88 | 25.81 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5 S/C HEV XV ËÄÇý»ì¶¯Æì½¢°æ | 37.98 | ¡ý1.00 | 36.98 | 41.44 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5 S/C HEV XL Á½Çý»ì¶¯×ðÑŰæ | 32.58 | ¡ý1.00 | 31.58 | 35.46 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| Â¥À¼ 2015¿î 2.5 S/C HEV XE Á½Çý»ì¶¯×ðÏí°æ | 29.78 | ¡ý1.00 | 28.78 | 32.33 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤Óб¾µØÉç±£|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÖû» |
| 2016Äê12ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç»ÝÖÝÕ¾ | |||||



ÆÀÂÛ