»ÝÖÝÀ׿ËÈøË¹NXÏÞʱÓÅ»Ý Ä¿Ç°30.3ÍòÔªÆðÊÛ

¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç »ÝÖÝÐÐÇé¡¿´ÙÏúʱ¼ä 2016-12-16 - 2016-12-16

½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÀ׿ËÈøË¹NXÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûϱí

À׿ËÈøË¹NX³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
À׿ËÈøË¹NX 2016¿î 300h È«Çý ·æÃ¢°æ 59.90 ¡ý1.50 58.40 65.25 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2016¿î 200t È«Çý F SPORT 50.80 ¡ý1.50 49.30 55.11 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2016¿î 200 ÌØ±ðÏÞÁ¿°æ 32.80 ¡ý0.00 32.80 36.72 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2016¿î 200 È«Çý ·æÉаæ 36.80 ¡ý1.50 35.30 39.61 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 300h ǰÇý ·æÉаæ 45.90 ¡ý1.50 44.40 49.73 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 300h È«Çý ·æÃ¢°æ 59.90 ¡ý1.50 58.40 65.25 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 300h È«Çý ·æÖ°æ 49.90 ¡ý1.50 48.40 54.16 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 200t È«Çý ·æÉаæ 39.80 ¡ý1.50 38.30 42.94 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 200t È«Çý F SPORT 50.80 ¡ý1.50 49.30 55.11 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 200 ǰÇý ·æÐаæ 31.80 ¡ý1.50 30.30 34.08 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 200 È«Çý ·æÉаæ 36.80 ¡ý1.50 35.30 39.61 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
2016Äê12ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç»ÝÖÝÕ¾





ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó­À´µç×Éѯ¡£

É̼ÒÃû³Æ£º»ÝÖÝÖÐÉýÀ׿ËÈøË¹Æû³µ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º0752-2558860
µêÃæµØÖ·£º»ÝÖÝÊлݳÇÇøË®¿Ú´óµÀ55ºÅ
ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>