ÖØÇ첩ԽĿǰÊÛ¼ÛÎȶ¨ »¶Ó­Ý°ÁÙÉͼø

½üÈÕ£¬±¾µêÄÚ²©Ô½ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.05ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
²©Ô½³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
²©Ô½ 2016¿î 2.0L ÊÖ¶¯ÖÇÁªÐÍ 11.28 ¡ý0.00 11.28 12.85 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 2.0L ÊÖ¶¯ÖÇÔÃÐÍ 9.88 ¡ý0.00 9.88 11.30 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 2.0L ÊÖ¶¯ÖÇÉÐÐÍ 10.88 ¡ý0.00 10.88 12.41 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ×Ô¶¯ÖÇ»ÛÐÍ 13.98 ¡ý0.00 13.98 15.84 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ×Ô¶¯ÖÇÉÐÐÍ 12.38 ¡ý0.00 12.38 14.07 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ×Ô¶¯ÖÇ×ðÐÍ 14.88 ¡ý0.00 14.88 16.83 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ×Ô¶¯ËÄÇýÖÇ»ÛÐÍ 14.88 ¡ý0.00 14.88 16.83 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ×Ô¶¯ËÄÇýÖÇ×ðÐÍ 15.78 ¡ý0.00 15.78 17.83 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ÊÖ¶¯ÖÇ»ÛÐÍ 12.98 ¡ý0.00 12.98 14.73 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ÊÖ¶¯ÖÇÉÐÐÍ 11.58 ¡ý0.00 11.58 13.18 ÌáǰԤ¶¨
²©Ô½ 2016¿î 1.8TD ÊÖ¶¯ÖÇÏíÐÍ 10.68 ¡ý0.00 10.68 12.19 ÌáǰԤ¶¨
2016Äê12ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç-ÖØÇìÕ¾


ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó­À´µç×Éѯ¡£

É̼ÒÃû³Æ£ºÖØÇìÐùê¥Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º023-68951118
µêÃæµØÖ·£ºÖØÇìÊоÅÁúÆÂÇøÔ¬¼Ò¸Ú°ÂÌåÖÐÐİÂÌå³µÊУ¨°ÂÌåÎå֧·£©

ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>