ÉîÛÚÒí»¢ÌṩÊÔ³ËÊÔ¼Ý ¹º³µÓÅ»Ý3.1ÍòÔª

¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ÉîÛÚÐÐÇé¡¿´ÙÏúʱ¼ä 2016-12-02 - 2016-12-05

½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÒí»¢ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý3.10ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º

Òí»¢³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 245 ËÄÇý²¬ÒíÐÍ 24.58 ¡ý3.10 21.48 24.10 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 245 ËÄÇýÔ˶¯ÐÍ 26.28 ¡ý3.10 23.18 25.98 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 245 ËÄÇýºÀÒíÐÍ 25.28 ¡ý3.10 22.18 24.87 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 245 ËÄÇý×ðÒíÐÍ 27.58 ¡ý3.10 24.48 27.42 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 180 ËÄÇýºÀÒíÐÍ 23.98 ¡ý3.10 20.88 23.43 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 180 ËÄÇý×ðÒíÐÍ 25.98 ¡ý3.10 22.88 25.64 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 180 Á½Çý²¬ÒíÐÍ 21.78 ¡ý3.10 18.68 20.99 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 180 Á½ÇýºÀÒíÐÍ 22.98 ¡ý3.10 19.88 22.32 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
Òí»¢ 2017¿î EcoBoost 180 Á½Çý¾«ÒíÐÍ 19.38 ¡ý3.10 16.28 18.34 Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î
2016Äê12ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½çÉîÛÚÕ¾


ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó­À´µç×Éѯ¡£

É̼ÒÃû³Æ£ºÉîÛÚ±êºã¸£ÌØÁú¸Ú4Sµê
×Éѯµç»°£º0755-89977555
µêÃæµØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÁú¸ÚÇøÖÐÐijǻƸó±±Â·ÓëÁúƽÎ÷·½»»ã´¦
ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>