»ÝÖÝ´óÂõX5¼Û¸ñÖ±½µ6000Ôª »¶Ó­µ½µêÆ·¼ø

¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç »ÝÖÝÐÐÇé¡¿´ÙÏúʱ¼ä 2016-11-29 - 2016-11-30

½üÈÕ£¬±¾µêÄÚ´óÂõX5ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º

´óÂõX5³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
´óÂõX5 2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯ºÀ»ª7×ùÐÍ ¹úV 8.59 ¡ý0.30 8.29 9.57 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯ºÀ»ª7×ùÐÍ ¹úIV 8.49 ¡ý0.30 8.19 9.46 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯¾«Ó¢7×ùÐÍ ¹úV 8.09 ¡ý0.30 7.79 9.02 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯¾«Ó¢7×ùÐÍ ¹úIV 7.99 ¡ý0.30 7.69 8.91 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ ¹úV 7.99 ¡ý0.20 7.79 9.00 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ ¹úIV 7.89 ¡ý0.20 7.69 8.89 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯ÖÁ×ðÐÍ ¹úV 9.99 ¡ý0.60 9.39 10.81 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯ÖÁ×ðÐÍ ¹úIV 9.89 ¡ý0.60 9.29 10.70 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ ¹úV 7.49 ¡ý0.20 7.29 8.45 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ ¹úIV 7.39 ¡ý0.20 7.19 8.34 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ ¹úV 10.99 ¡ý0.60 10.39 11.91 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯Æì½¢ÐÍ ¹úIV 10.89 ¡ý0.60 10.29 11.80 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ ¹úV 8.99 ¡ý0.40 8.59 9.90 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ ¹úIV 8.89 ¡ý0.40 8.49 9.79 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTÖªÏØÐÍ ¹úV 10.39 ¡ý0.40 9.99 11.45 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTÖªÏØÐÍ ¹úIV 10.29 ¡ý0.40 9.89 11.34 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTÕÆ¹ñÐÍ ¹úV 8.89 ¡ý0.30 8.59 9.90 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTÕÆ¹ñÐÍ ¹úIV 8.79 ¡ý0.30 8.49 9.78 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVT×ܶ½ÐÍ ¹úV 11.39 ¡ý0.60 10.79 12.35 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVT×ܶ½ÐÍ ¹úIV 11.29 ¡ý0.60 10.69 12.24 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTµØÖ÷ÐÍ ¹úV 9.39 ¡ý0.30 9.09 10.45 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTµØÖ÷ÐÍ ¹úIV 9.29 ¡ý0.30 8.99 10.34 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTØ©ÏàÐÍ ¹úV 12.39 ¡ý0.60 11.79 13.46 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
´óÂõX5 2015¿î 1.5T CVTØ©ÏàÐÍ ¹úIV 12.29 ¡ý0.60 11.69 13.35 ±¾ÔÂÄÚÌá³µ|±¾ÔÂÄÚ¶©³µÈ«¿î¹º³µ|±¾ÖÜÄ©¶©³µÌáǰԤ¶¨
2016Äê11ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç»ÝÖÝÕ¾


ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó­À´µç×Éѯ¡£

É̼ÒÃû³Æ£º»ÝÖÝÊгϼÎÖÚÌ©´óÂõ4Sµê
×Éѯµç»°£º0752-5338093
µêÃæµØÖ·£º»ÝÖÝÊлݳÇÇø»ÝÄÏÆû³µ³Ç´óÃÅ¿Ú
ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>