| ±¦ÂíX4³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ±¦ÂíX4 2016¿î xDrive20i MÔ˶¯ÐÍ | 53.00 | ¡ý6.49 | 46.51 | 53.00 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|ǩԼ´ó¿Í»§Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚ´û¿îÑÓ³¤±£ÐÞ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¦ÂíX4 2016¿î M40i | 77.40 | ¡ý9.29 | 68.11 | 77.32 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|ǩԼ´ó¿Í»§Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚ´û¿îÑÓ³¤±£ÐÞ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¦ÂíX4 2014¿î xDrive35i MÔ˶¯ÐÍ | 77.40 | ¡ý9.29 | 68.11 | 77.32 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|ǩԼ´ó¿Í»§Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚ´û¿îÑÓ³¤±£ÐÞ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¦ÂíX4 2014¿î xDrive28i ÁìÏÈÐÍ | 58.60 | ¡ý7.94 | 50.66 | 57.74 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|ǩԼ´ó¿Í»§Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚ´û¿îÑÓ³¤±£ÐÞ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¦ÂíX4 2014¿î xDrive28i MÔ˶¯ÐÍ | 62.20 | ¡ý7.46 | 54.74 | 62.21 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|ǩԼ´ó¿Í»§Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚ´û¿îÑÓ³¤±£ÐÞ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| ±¦ÂíX4 2014¿î xDrive20i XÉè¼ÆÌ××° | 53.00 | ¡ý7.18 | 45.82 | 52.30 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|ǩԼ´ó¿Í»§Ðè¼Ó×°ÊÎ|µêÄÚ´û¿îÑÓ³¤±£ÐÞ|µêÄÚÉÏÅÆ |
| 2016Äê11ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||
¡¡¡¡É̼ÒÃû³Æ£ºÉîÛÚÊб¦´´Æû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡×Éѯµç»°£º0755-8329099
¡¡¡¡µêÃæµØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÄÏÉ½ÇøÉîÄÏ´óµÀ¿ÆÒÕ·1ºÅÉÄÇÃÀ´óÏÃ




ÆÀÂÛ