| ¹þ¸¥H1³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ¹þ¸¥H1 2017¿î ºì±ê 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 6.39 | ¡ý0.00 | 6.39 | 7.44 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2017¿î ºì±ê 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 5.99 | ¡ý0.00 | 5.99 | 6.99 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2017¿î ºì±ê 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ | 5.49 | ¡ý0.00 | 5.49 | 6.44 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2017¿î ºì±ê 1.5L AMTºÀ»ªÐÍ | 6.79 | ¡ý0.00 | 6.79 | 7.88 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2017¿î ºì±ê 1.5L AMTÊæÊÊÐÍ | 6.29 | ¡ý0.00 | 6.29 | 7.33 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î À¶±ê 1.5L ÊÖ¶¯¶¼ÊÐÐÍ | 6.89 | ¡ý0.50 | 6.39 | 7.48 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î À¶±ê 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 7.29 | ¡ý0.50 | 6.79 | 7.92 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î À¶±ê 1.5L ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | 7.79 | ¡ý0.50 | 7.29 | 8.47 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î À¶±ê 1.5L AMT¶¼ÊÐÐÍ | 7.39 | ¡ý0.50 | 6.89 | 8.03 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î À¶±ê 1.5L AMTºÀ»ªÐÍ | 7.79 | ¡ý0.50 | 7.29 | 8.47 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î À¶±ê 1.5L AMT×ð¹óÐÍ | 8.29 | ¡ý0.50 | 7.79 | 9.03 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ºì±ê 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 6.39 | ¡ý0.00 | 6.39 | 7.44 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ºì±ê 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 5.99 | ¡ý0.00 | 5.99 | 6.99 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ºì±ê 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ | 5.49 | ¡ý0.00 | 5.49 | 6.44 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ºì±ê 1.5L ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | 6.69 | ¡ý0.00 | 6.69 | 7.77 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ºì±ê 1.5L AMTºÀ»ªÐÍ | 6.79 | ¡ý0.00 | 6.79 | 7.88 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ºì±ê 1.5L AMTÊæÊÊÐÍ | 6.29 | ¡ý0.00 | 6.29 | 7.33 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ºì±ê 1.5L AMT×ð¹óÐÍ | 7.09 | ¡ý0.00 | 7.09 | 8.21 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 7.19 | ¡ý0.00 | 7.19 | 8.32 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 6.89 | ¡ý0.00 | 6.89 | 7.99 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼ÐÍ | 6.49 | ¡ý0.00 | 6.49 | 7.55 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | 7.39 | ¡ý0.00 | 7.39 | 8.54 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L AMTºÀ»ªÐÍ | 7.69 | ¡ý0.00 | 7.69 | 8.87 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L AMTÊæÊÊÐÍ | 7.39 | ¡ý0.00 | 7.39 | 8.54 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L AMT±ê×¼ÐÍ | 6.99 | ¡ý0.00 | 6.99 | 8.10 | -- |
| ¹þ¸¥H1 2016¿î ¸Ä¿î À¶±ê 1.5L AMT×ð¹óÐÍ | 7.89 | ¡ý0.00 | 7.89 | 9.10 | -- |
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç-ÖØÇìÕ¾ | |||||
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£ºÖØÇìÇáÖÛ³¤³Ç4Sµê
×Éѯµç»°£º023-67511919
µêÃæµØÖ·£ºÖØÇìÊÐÓå±±Çøºì½õ´óµÀ557ºÅÌÆ×¯ÃûÏÃ1´±2-28ºÅ£¨ÐÂÅÆ·»×ªÅÌ£¬ÊÐͳ¼Æ¾ÖÅÔ£©


ÆÀÂÛ