¡¡¡¡¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ¹ãÖÝÐÐÇé¡¿ ¡¾³µ°Í°ÍµçÉÌʾ·¶µê - ¹ãÀû°×½ðרӪµê¡¿ Ê׸»Ä³Ä³Ä³Ëµ£ºÈËÉú¾ÍÊÇÏȸø×Ô¼º¶¨Ò»¸öСĿ±ê£¬±ÈÈç˵¡°ÏÈÂòÒ»Á¾ÐÂÆæ¿¥¡±¡£½ð¾ÅÒøÊ®£¬¹ãÀûµêÕÅÂÞÁ˺þã¬×¼±¸¸ø´ó¼Òı¸ö×î´ó¸£Àû¡£ÐÂÆæ¿¥ÌØ»Ý¼Û¸ß´ï3.9ÍòÔªÓŻݣ¬Âã¼ÛÎ޵Уº1¡¢ÏÖ½ðÓŻݣº2.0LÓÅ»Ý2.4Íò¡¢2.5LÓÅ»Ý2.8Íò¡£2¡¢Öû»ÓŻݣº·Ç±¾Æ·ÅÆÖû»¶îÍâ²¹Ìù8000Ôª£¬±¾Æ·ÅÆÖû»¶îÍâ²¹Ìù11000Ôª¡£3¡¢´øÐ½ÊԼݣºÈ«³µÏµµ½µêÊÔ¼Ý×î¸ß¿ÉÏí999Ôª¹º³µ´ú½ðȯ¡£4¡¢½ðÈÚÌùÏ¢£ºÐÂÆæ¿¥2Äê0Ï¢¡¢Ò»Ö¤¼´Ïí£»Ïí4Äê12Íò¹«ÀïÃâ·Ñ±£ÐÞ¡£5¡¢Ì졤è³µÃë´û£ºÌõ¼þ¿íËÉ£¬ÊÖÐø¼ò±ã£¬¿ìËٷſ500ÔªÀñƷȯ£¬Ïȵ½Ïȵ½£¡6¡¢±£¿ÍÕþ²ß£º±£¿ÍÔö¹º´ó³µ¿É»ñ2000»ý·Ö£¬±£¿ÍÍÆ¼ö¹ºÂòÈ«ÐÂÆæ¿¥ÔùËÍ500Ôª»ý·Ö¡£ 7¡¢¹«ÎñÔ±Õþ²ß£º·²¹«ÎñÔ±µ½µê¹º³µ£¬¼´¿É¶îÍâ»ñÔùÒ»ÄêÃâ·Ñ±£Ñø£¬½ØÖ¹12ÔÂ31ÈÕ¡£8¡¢È«/Ãñ/¸Ð/¶÷/»Ý ÒÔÀñÏà´ý£¨ÀñÇáÇéÒâÖØ ³µ°Í°ÍרÊôÀñÆ·µ½µê¼´ËÍ £©»î¶¯Ê±¼ä£º2016Äê9ÔÂ15ÈÕ-10ÔÂ31ÈÕ¡£9¡¢ÆÀ¹ÀÓÐÀñ£¬³É¹¦Öû»ÔùËͱ£Ñø£¨ÊýÁ¿ÓÐÏÞ£¬ËÍÍê¼´Ö¹£©¡£³ÏÐÄÀ´µç/À´µê¼´¿ÉÏíÊÜVIPµ×¼Û£¡
| Ææ¿¥³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| Ææ¿¥ 2016¿î 2.5L CVTÔ˶¯°æ 4WD | 24.78 | ¡ý3.90 | 20.88 | 24.09 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2016¿î 2.0L CVTÖÇÏí°æ 4WD | 20.98 | ¡ý3.50 | 17.48 | 20.26 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2015¿î 2.5L CVTÁìÏÈMAX°æ 4WD | 23.48 | ¡ý3.90 | 19.58 | 22.66 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2015¿î 2.0L CVTÊæÊÊMAX°æ 2WD | 20.28 | ¡ý3.50 | 16.78 |
19.48 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.5L CVTÁìÏȰæ 4WD | 22.88 | ¡ý3.90 | 18.98 | 21.99 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.5L CVTºÀ»ª°æ 4WD | 23.88 | ¡ý3.90 | 19.98 | 23.10 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.5L CVTÖÁ×ð°æ 4WD | 26.78 | ¡ý3.90 | 22.88 | 26.31 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.5L CVT×ðÏí°æ 4WD | 25.08 | ¡ý3.90 | 21.18 | 24.43 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯Ê±Éаæ 2WD | 18.18 | ¡ý3.50 | 14.68 | 17.16 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.0L CVTÊæÊʰæ 2WD | 19.68 | ¡ý3.50 | 16.18 | 18.82 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.0L CVTÖÇÇý°æ 4WD | 21.88 | ¡ý3.50 | 18.38 | 21.25 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.0L CVTÖÇÁì°æ 2WD | 20.98 | ¡ý3.50 | 17.48 | 20.26 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| Ææ¿¥ 2014¿î 2.0L CVTʱÉаæ 2WD | 18.88 | ¡ý3.50 | 15.38 | 17.93 | µêÄÚ±£Ñø|Ôù¾«Æ·Àñ°üµêÄÚÉÏÅÆ|¹«ÎñÔ±¹º³µµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿îµêÄÚÖû»|±¾ÖÜÄ©¶©³µ |
| ÔùËÍÀñ°ü ×¢£ºÃ¿¸ö³µÐÍÔùËÍ1¸öÀñ°ü£¬¾ßÌåÀ´µç×Éѯ |
Àñ°üA(3888Ôª)£ºµØ½º £« ²£Á§ÌùĤ £« µÍÀûÂÊ £« »ù´¡Àñ°ü | ||||
| Öû»²¹Ìù | Öû»¹º³µÓû§¿É¶îÍâÏíÊÜÖû»²¹Ìù8000Ôª | ||||
| ÐÂÆæ¿¥ÐͶ¯°æ¾«×°³µ£º8´çDVDµ¼º½+Éý¼¶·ÀµÁ+Ï»¤°å+ÐÐÀî¼Ü»òǰºó»¤°å+²à̤°å+360¶ÈÎÞÃ¤ÇøÐгµ¼Ç¼ÒÇ»ò̥ѹ+3MÃÀÈÝ´òÀ¯=212800Ôª ÏÖÖ±½µ30000Ôª ÓŻݼÛ182800Ôª | |||||
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç ¡¤ ¹ãÖÝÕ¾ | |||||
¡¡¡¡¹ãÖݵØÇø£¬ÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
É̼ÒÃû³Æ£º¶«·çÈÕ²ú¹ãÀûרӪµê
¡¡¡¡×Éѯµç»°£º
020-8636261
¡¡¡¡µêÃæµØÖ·£º¹ãÖÝÊа×ÔÆÇøÏÂÌÁÎ÷·614ºÅ£¨µñËܹ«Ô°Õý¶ÔÃæ£©
Ê׸»Ä³Ä³Ä³Ëµ£ºÈËÉú¾ÍÊÇÏȸø×Ô¼º¶¨Ò»¸öСĿ±ê£¬±ÈÈç˵¡°ÏÈÂòÒ»Á¾ÐÂÆæ¿¥¡±¡£


ÆÀÂÛ