| ¿¨ÂÞÀ³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.8L CVTÖÁ¸ß°æ | 16.08 | ¡ý0.00 | 16.08 | 18.16 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ¡ý0.00 | 15.18 | 17.16 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL | 10.78 | ¡ý0.00 | 10.78 | 12.29 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.6L CVT GL | 11.78 | ¡ý0.00 | 11.78 | 13.40 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T ÊÖ¶¯GLX-i | 13.38 | ¡ý0.00 | 13.38 | 15.17 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T ÊÖ¶¯GL-iÕæÆ¤ÌØ±ð°æ | 12.68 | ¡ý0.00 | 12.68 | 14.39 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T ÊÖ¶¯GL-iÕæÆ¤°æ | 12.68 | ¡ý0.00 | 12.68 | 14.39 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T ÊÖ¶¯GL-i | 11.98 | ¡ý0.00 | 11.98 | 13.62 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T ÊÖ¶¯GL | 10.98 | ¡ý0.00 | 10.98 | 12.51 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ¡ý0.00 | 14.38 | 16.27 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T CVT GL-iÕæÆ¤ÌØ±ð°æ | 13.68 | ¡ý0.00 | 13.68 | 15.50 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T CVT GL-iÕæÆ¤°æ | 13.68 | ¡ý0.00 | 13.68 | 15.50 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ¡ý0.00 | 12.98 | 14.73 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2017¿î 1.2T CVT GL | 11.98 | ¡ý0.00 | 11.98 | 13.62 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯GLX-i | 14.08 | ¡ý0.60 | 13.48 | 15.34 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.8L CVTÖÁ¸ß°æ | 15.98 | ¡ý0.60 | 15.38 | 17.44 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.8L CVT GLX-i | 15.08 | ¡ý0.60 | 14.48 | 16.44 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GLX-i | 13.18 | ¡ý0.60 | 12.58 | 14.33 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL-iÕæÆ¤°æ | 12.48 | ¡ý0.60 | 11.88 | 13.56 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL-i | 11.78 | ¡ý0.60 | 11.18 | 12.79 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL | 10.78 | ¡ý0.60 | 10.18 | 11.68 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L CVT GLX-iµ¼º½°æ | 14.78 | ¡ý0.60 | 14.18 | 16.10 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L CVT GLX-i | 14.18 | ¡ý0.60 | 13.58 | 15.44 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L CVT GL-iÕæÆ¤°æ | 13.48 | ¡ý0.60 | 12.88 | 14.67 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L CVT GL-i | 12.78 | ¡ý0.60 | 12.18 | 13.89 | -- |
| ¿¨ÂÞÀ 2014¿î 1.6L CVT GL | 11.78 | ¡ý0.60 | 11.18 | 12.79 | -- |
| ³É¶¼Öдï·áÌïÀÏ¿îÇå¿â¡£Ò»ÖØ´óÀñ¹ºÀϿÂÞÀ¼´ËͼÛÖµ5888 ¾«Æ·Ì××°£¬¶þÖØ´óÀñÀϿÂÞÀ11̨ÏÖ³µÏÞʱÇå²Ö£¬×î¸ßÓÅ»Ý1.5Íò£»¶¨ÖưæÀϿÂÞÀ×î¸ßÓŻݿɴï2Íò£¬¼´Ë;«ÃÀ²ÆÉñÀñºÐÒ»·Ý£»ÈýÖØ´óÀñ¹º¶¨ÖưæÀϿÂÞÀÓлú»á¿ÉÏí¹ºÖÃ˰ȫÃ⡾ÏÖ³µ³ä×ã¡¿¡¾ºÏ¸ñÖ¤Ôڵ꡿¡¾³µ¹ÜËù¾ÍÔÚµêÄÚÉèµã¡¿Ò»Õ¾Ê½·þÎñ£¬µ±Ìì¿ÉÌá³µ¡£×¢£ºÔÚÏ·½Ìá½»¶©µ¥»òÖµ磬¼ÇסÏúÊÛ¹ËÎÊÐÕÃûµ½µê¼´¿É¶ÀÏí¡¾¸ü´óÓŻݡ¿ºÍ¡¾×¨ÊôÀñ°ü¡¿Öдï·áÌï·þÎñÁìÏÈ | |||||
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||
É̼ÒÃû³Æ£ºËÄ´¨³É¶¼Öдï·áÌïÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º028-87338888
µêÃæµØÖ·£ºËÕÆÂÎ÷·33ºÅ£¨ËÕÆÂÁ¢½»ÇÅÄڲ࣬½ø³Ç·½Ïò500Ã×£©
³É¶¼Öдï·áÌïÀÏ¿îÇå¿â¡£Ò»ÖØ´óÀñ¹ºÀϿÂÞÀ¼´ËͼÛÖµ5888 ¾«Æ·Ì××°


ÆÀÂÛ