½üÈÕ£¬±¾µêÄÚ±¦¿¥560ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûϱí
| ±¦¿¥560³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ±¦¿¥560 2016¿î 1.8L ÊÖ¶¯³¬ÖµÐÍ | 6.98 | ¡ý0.00 | 6.98 | 8.09 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ±¦¿¥560 2016¿î 1.8L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 8.58 | ¡ý0.00 | 8.58 | 9.86 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ±¦¿¥560 2016¿î 1.8L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 7.38 | ¡ý0.00 | 7.38 | 8.54 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ±¦¿¥560 2016¿î 1.8L ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ | 7.98 | ¡ý0.00 | 7.98 | 9.20 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ±¦¿¥560 2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 9.48 | ¡ý0.00 | 9.48 | 10.85 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ±¦¿¥560 2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 8.18 | ¡ý0.00 | 8.18 | 9.42 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ±¦¿¥560 2016¿î 1.5T ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ | 8.88 | ¡ý0.00 | 8.88 | 10.19 | ±¾µØ»§¿Ú|ÓоÓס֤µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½çºÓÔ´Õ¾ | |||||
É̼ÒÃû³Æ£º»ÝÖÝÊлԴïÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÓÔ´·Ö¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º07622806525
µêÃæµØÖ·£ººÓÔ´´óµÀÄÏʯϿ·¶Î£¨·ç¹â¼ÓÓÍÕ¾¶ÔÃæ£©






ÆÀÂÛ