½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÌÆÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûϱí
| ÌÆ³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ÌÆ 2015¿î 2.0T ËÄÇýºÀ»ªÐÍ | 25.13 | ¡ý0.00 | 25.13 | 28.17 | -- |
| ÌÆ 2015¿î 2.0T ËÄÇý¼«ËÙ°æ | 51.88 | ¡ý0.00 | 51.88 | 57.81 | -- |
| ÌÆ 2015¿î 2.0T ËÄÇýÆì½¢ÐÍ | 27.98 | ¡ý0.00 | 27.98 | 31.32 | -- |
| ÌÆ 2015¿î 2.0T ËÄÇý×ð¹óÐÍ | 26.13 | ¡ý0.00 | 26.13 | 29.28 | -- |
| 2016Äê10ÔÂ21ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£ºÌì½ò»·Ò«Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º18522938809,(022)24999181
µêÃæµØÖ·£ºÌì½òÊж«ÀöÇø½òÌÁ¹«Â·Àöз2ºÅ

ÆÀÂÛ