½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÃɵÏÅ·ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý1.80ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
| ÃɵÏÅ·³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ÃɵÏÅ· 2013¿î 2.0L GTDi240ºÀ»ªÔ˶¯ÐÍ | 24.28 | ¡ý1.80 | 22.48 | 25.39 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ÃɵÏÅ· 2013¿î 2.0L GTDi240ÖÁ×ðÐÍ | 25.28 | ¡ý1.80 | 23.48 | 26.50 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ÃɵÏÅ· 2013¿î 2.0L GTDi240Æì½¢ÐÍ | 26.58 | ¡ý1.80 | 24.78 | 27.94 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ÃɵÏÅ· 2013¿î 2.0L GTDi200ºÀ»ªÐÍ | 22.28 | ¡ý1.80 | 20.48 | 23.18 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ÃɵÏÅ· 2013¿î 2.0L GTDi200ʱÉÐÐÍ | 20.28 | ¡ý1.80 | 18.48 | 20.97 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ÃɵÏÅ· 2013¿î 1.5L GTDi180ÊæÊÊÐÍ | 17.98 | ¡ý1.80 | 16.18 | 18.42 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| ÃɵÏÅ· 2013¿î 1.5L GTDi180ʱÉÐÐÍ | 18.98 | ¡ý1.80 | 17.18 | 19.52 | µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î |
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½çºÓÔ´Õ¾ | |||||
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£ººÓÔ´Êй²³ÉÆû³µÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º0762-3838666
µêÃæµØÖ·£ººÓÔ´ÊÐÂÃÓδóµÀ±±ÃæºÓÆÒ´óµÀÎ÷






ÆÀÂÛ