ººÀ¼´ï»¶Ó­Ý°ÁÙÉͼø ¹º³µÔÝÎÞÓÅ»Ý¹ã¸æ

¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ³É¶¼ÐÐÇé¡¿½üÈÕ£¬±¾µêÄÚººÀ¼´ïÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûϱí

ººÀ¼´ï³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
ººÀ¼´ï 2015¿î 3.5L ËÄÇýºÀ»ª°æ 7×ù 37.98 ¡ý0.00 37.98 42.70 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 3.5L ËÄÇýºÀ»ªµ¼º½°æ 7×ù 38.78 ¡ý0.00 38.78 43.59 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 3.5L ËÄÇýÖÁ×ð°æ 7×ù 42.28 ¡ý0.00 42.28 47.46 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 3.5L ËÄÇý¾«Ó¢°æ 7×ù 32.28 ¡ý0.00 32.28 36.40 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T ËÄÇýºÀ»ª°æ 7×ù 29.48 ¡ý0.00 29.48 32.98 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T ËÄÇýºÀ»ªµ¼º½°æ 7×ù 30.28 ¡ý0.00 30.28 33.89 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T ËÄÇýÖÁ×ð°æ 7×ù 33.08 ¡ý0.00 33.08 36.99 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T ËÄÇý¾«Ó¢°æ 7×ù 25.88 ¡ý0.00 25.88 29.00 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T Á½ÇýºÀ»ª°æ 7×ù 28.48 ¡ý0.00 28.48 31.87 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T Á½ÇýºÀ»ªµ¼º½°æ 7×ù 29.28 ¡ý0.00 29.28 32.75 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T Á½Çý¾«Ó¢°æ 7×ù 24.88 ¡ý0.00 24.88 27.89 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
ººÀ¼´ï 2015¿î 2.0T Á½Çý¾«Ó¢°æ 5×ù 23.98 ¡ý0.00 23.98 26.90 µêÄÚÉϱ£ÏÕ
2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç



É̼ÒÃû³Æ£º¹ãÆû·áÌïÈýºÍÐÂÔªËØµê
×Éѯµç»°£º(028)85185511
µêÃæµØÖ·£º³É¶¼ÊиßÐÂÇø»ð³µÄÏÕ¾Î÷·1919ºÅ



½üÈÕ£¬±¾µêÄÚººÀ¼´ïÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûϱí
ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>