¡¾½ðÈÚ0ÀûÂÊ ÎÞÓÇÉϾ©ÅÆ¡¿ ½üÈÕ£¬±¾µêÄڰµÏTTÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý10.50ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
| °ÂµÏTT³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| °ÂµÏTT 2015¿î TT Roadster 45 TFSI quattro | 61.78 | ¡ý10.50 | 51.28 | 58.09 | µêÄÚ×°äê|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÖû» |
| °ÂµÏTT 2015¿î TT Roadster 45 TFSI | 59.08 | ¡ý10.04 | 49.04 | 55.55 | µêÄÚ×°äê|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÖû» |
| °ÂµÏTT 2015¿î TT Coupe 45 TFSI quattro | 56.98 | ¡ý9.69 | 47.29 | 53.59 | µêÄÚ×°äê|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÖû» |
| °ÂµÏTT 2015¿î TT Coupe 45 TFSI | 54.28 | ¡ý9.23 | 45.05 | 51.07 | µêÄÚ×°äê|µêÄÚÉÏÅÆµêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚÖû» |
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç±±¾©Õ¾ | |||||

ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöÖµ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£
É̼ÒÃû³Æ£º±±¾©°ÙµÃÀû¹ú¼ÊÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º010-59659999
µêÃæµØÖ·£º±±¾©Êк£µíÇøÎ÷ËÄ»·¶¨»Û±±ÇÅÏòÎ÷20Ã×·±±





ÆÀÂÛ