´«ì÷GS4ƽ¼ÛÏúÊÛÖÐ ÊÛ¼Û9.98ÍòÔªÆð¹ã¸æ

¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ³É¶¼ÐÐÇé¡¿½üÈÕ£¬±¾µêÄÚ´«ì÷GS4ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°Æ½¼ÛÏúÊÛ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º

´«ì÷GS4³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û
³µÐÍ ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û
(ÍòÔª)
ÓŻݽð¶î
(ÍòÔª)
Âã³µ¼Û
(ÍòÔª)
²Î¿¼×ܼÛ
(ÍòÔª)
ÓÅ»ÝÌõ¼þ
´«ì÷GS4 2016¿î 235T ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ 12.38 ¡ý0.00 12.38 14.06 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2016¿î 235T ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ 10.68 ¡ý0.00 10.68 12.18 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2016¿î 235T G-DCTºÀ»ª°æ 14.38 ¡ý0.00 14.38 16.27 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2016¿î 235T G-DCT¾«Ó¢°æ 13.38 ¡ý0.00 13.38 15.17 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2016¿î 235T G-DCT×ð¹ó°æ 15.38 ¡ý0.00 15.38 17.38 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ 11.78 ¡ý0.00 11.78 13.40 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ 9.98 ¡ý0.00 9.98 11.41 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T ÊÖ¶¯¾«Ó¢°æ 10.88 ¡ý0.00 10.88 12.40 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T ÊÖ¶¯×ð¹ó°æ 12.98 ¡ý0.00 12.98 14.73 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T G-DCTºÀ»ª°æ 13.68 ¡ý0.00 13.68 15.50 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T G-DCTÊæÊʰæ 11.58 ¡ý0.00 11.58 13.18 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T G-DCT¾«Ó¢°æ 12.58 ¡ý0.00 12.58 14.28 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
´«ì÷GS4 2015¿î 200T G-DCT×ð¹ó°æ 14.68 ¡ý0.00 14.68 16.61 µêÄÚÉϱ£ÏÕ|µêÄÚ´û¿î
2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç

É̼ÒÃû³Æ£ºËÄ´¨½ð˳ì÷Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º:028-68831717
µêÃæµØÖ·£º³É¶¼ÊÐÎäºîÇø³±Òô·13ºÅ(ÎäºîÇøÈËÃñ·¨Ôº¶ÔÃæ£©



½üÈÕ£¬±¾µêÄÚ´«ì÷GS4ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°Æ½¼ÛÏúÊÛ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>