| ¹þ¸¥H9³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ºÀ»ªÐÍ 7×ù | 24.98 | ¡ý0.20 | 24.78 | 27.80 | -- |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ºÀ»ªÐÍ 5×ù | 23.98 | ¡ý0.20 | 23.78 | 26.69 | -- |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ¾«Ó¢ÐÍ 7×ù | 22.98 | ¡ý0.20 | 22.78 | 25.59 | -- |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ¾«Ó¢ÐÍ 5×ù | 21.98 | ¡ý0.20 | 21.78 | 24.48 | -- |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ±ê×¼ÐÍ 7×ù | 21.98 | ¡ý0.20 | 21.78 | 24.48 | -- |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ±ê×¼ÐÍ 5×ù | 20.98 | ¡ý0.20 | 20.78 | 23.38 | -- |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ×ð¹óÐÍ 7×ù | 27.28 | ¡ý0.20 | 27.08 | 30.34 | -- |
| ¹þ¸¥H9 2016¿î 2.0T ×ð¹óÐÍ 5×ù | 26.28 | ¡ý0.20 | 26.08 | 29.24 | -- |
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | |||||
É̼ÒÃû³Æ£º³É¶¼¼Î³ÏÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º028-65559393
µêÃæµØÖ·£º³É¶¼ÊиßÐÂÇøÒæÐ´óµÀ288ºÅʯÑò¹¤ÒµÔ°


ÆÀÂÛ