¡¡¡¡¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ¹ãÖÝÕ¾¡¿½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÈÕ²úNV200ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.9ÍòÔª£¬ÔÙËÍ3000Ôª´óÀñ°ü£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
| ÈÕ²úNV200³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î ¸Ä¿î 1.6L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 10.78 | ¡ý0.90 | 9.88 | 11.38 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î ¸Ä¿î 1.6L ÊÖ¶¯×ðÑÅÐÍ | 11.28 | ¡ý0.90 | 10.38 | 11.94 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î ¸Ä¿î 1.6L CVTºÀ»ªÐÍ | 11.88 | ¡ý0.90 | 10.98 | 12.60 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î ¸Ä¿î 1.6L CVT×ðÏíÐÍ | 12.38 | ¡ý0.90 | 11.48 | 13.15 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î 1.6L ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 10.78 | ¡ý0.90 | 9.88 | 11.38 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î 1.6L ÊÖ¶¯×ðÑÅÐÍ | 11.28 | ¡ý0.90 | 10.38 | 11.94 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î 1.6L CVTºÀ»ªÐÍ | 11.88 | ¡ý0.90 | 10.98 | 12.60 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| ÈÕ²úNV200 2016¿î 1.6L CVT×ðÏíÐÍ | 12.38 | ¡ý0.90 | 11.48 | 13.15 | µêÄÚÉÏÅÆ|µêÄÚÉϱ£ÏÕ |
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç ¡¤ ¹ãÖÝÕ¾ | |||||
¡¡É̼ÒÃû³Æ£º¹ã¶«»ãÖÚÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡×Éѯµç»°£º020-61100188
¡¡¡¡µêÃæµØÖ·£º¹ãÖݰ×ÔÆÇø»ÆÊ¯Â·725ºÅ
¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ¹ãÖÝÕ¾¡¿½üÈÕ£¬±¾µêÄÚÈÕ²úNV200ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.9ÍòÔª£¬ÔÙËÍ3000Ôª´óÀñ°ü£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò¡£


ÆÀÂÛ