| ;°²³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼×Ü¼Û (ÍòÔª) |
ÓÅ»ÝÌõ¼þ |
| ;°² 2016¿î ;°²L 330TSI ×Ô¶¯ºÀ»ª°æ | 23.08 | ¡ý0.80 | 22.28 | 25.59 | Ðè¼Ó×°ÊÎ|³Ö±¾µØÅÆÕÕµêÄÚÉÏÅÆ|±¾µØ»§¿ÚÓоÓס֤|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î |
| ;°² 2016¿î ;°²L 280TSI ×Ô¶¯·çÉаæ | 16.98 | ¡ý0.80 | 16.18 | 18.83 | Ðè¼Ó×°ÊÎ|³Ö±¾µØÅÆÕÕµêÄÚÉÏÅÆ|±¾µØ»§¿ÚÓоÓס֤|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î |
| ;°² 2016¿î ;°²L 280TSI ×Ô¶¯ºÀ»ª°æ | 21.98 | ¡ý0.80 | 21.18 | 24.36 | Ðè¼Ó×°ÊÎ|³Ö±¾µØÅÆÕÕµêÄÚÉÏÅÆ|±¾µØ»§¿ÚÓоÓס֤|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î |
| ;°² 2016¿î ;°²L 280TSI ×Ô¶¯ÊæÑŰæ | 19.98 | ¡ý0.80 | 19.18 | 22.15 | Ðè¼Ó×°ÊÎ|³Ö±¾µØÅÆÕÕµêÄÚÉÏÅÆ|±¾µØ»§¿ÚÓоÓס֤|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î |
| ;°² 2016¿î ;°²L 280TSI ×Ô¶¯ÊæÊʰæ | 18.68 | ¡ý0.80 | 17.88 | 20.71 | Ðè¼Ó×°ÊÎ|³Ö±¾µØÅÆÕÕµêÄÚÉÏÅÆ|±¾µØ»§¿ÚÓоÓס֤|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î |
| ;°² 2016¿î ;°²L 280TSI ÊÖ¶¯·çÉаæ | 15.58 | ¡ý0.80 | 14.78 | 17.28 | Ðè¼Ó×°ÊÎ|³Ö±¾µØÅÆÕÕµêÄÚÉÏÅÆ|±¾µØ»§¿ÚÓоÓס֤|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î |
| ;°² 2016¿î ;°²L 280TSI ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 17.28 | ¡ý0.80 | 16.48 | 19.16 | Ðè¼Ó×°ÊÎ|³Ö±¾µØÅÆÕÕµêÄÚÉÏÅÆ|±¾µØ»§¿ÚÓоÓס֤|µêÄÚÉϱ£ÏÕµêÄÚ´û¿î |
| 2016Äê10ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | |||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç ¡¤ ·ðɽվ | |||||
É̼ÒÃû³Æ£º·ðɽÊÐ÷»¨Ô°Æû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡×Éѯµç»°£º400-830-0670
¡¡¡¡µêÃæµØÖ·£º¹ã¶«Ê¡·ðɽÊÐÄϺ£Çø´óÁ¤Ð»±ß´åί»áÁº±ß´å¿Ú
½üÈÕ£¬·ðɽÊÐ÷»¨Ô°µêÄÚ;°²ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.8ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò



ÆÀÂÛ