¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç-¹ãÖÝÐÐÇé¡¿½üÈÕ£¬±à¼´Ó¹ãÖݱ¦ÔÃÒ»·Ö±¦Âí4SµêÁ˽⵽£¬Ä¿Ç°¹º±¦Âí2ϵÂÃÐгµ£¬ÏÖ½ðÓÅ»Ý×î¸ß¿Éµ½4.94ÍòÔª£¬ÏêÇéÈçÏÂͼ£»
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| 2016¿î 218i ʱÉÐÐÍ | 23.69Íò | 20.00Íò | ¡ý3.69 | ÏÖ³µ |
| 2016¿î 218i Ô˶¯Éè¼ÆÌ××° | 26.99Íò | 22.65Íò | ¡ý4.34 | ÏÖ³µ |
| 2016¿î 218i ÁìÏÈÐÍ | 24.99Íò | 20.95Íò | ¡ý4.04 | ÏÖ³µ |
| 2016¿î 220i ºÀ»ªÉè¼ÆÌ××° | 33.19Íò | 28.25Íò | ¡ý4.94 | ÏÖ³µ |
| 2016¿î 220i ÁìÏÈÐÍ | 29.89Íò | 25.45Íò | ¡ý4.44 | ÏÖ³µ |
| ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊÐ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | ||||
ÒÔÉÏΪ³µÁ¾»ù±¾ÏêÇé½éÉÜ¡£
½üÈÕ£¬±à¼´Ó¹ãÖݱ¦ÔÃÒ»·Ö±¦Âí4SµêÁ˽⵽£¬Ä¿Ç°¹º±¦Âí2ϵÂÃÐгµ£¬ÏÖ½ðÓÅ»Ý×î¸ß¿Éµ½4.94ÍòÔª¡£





ÆÀÂÛ