¡¡¡¡¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç×îÐÂÐÐÇé¡¿½üÈÕ£¬±à¼´Ó·ðɽij¾ÏúÉ̵êÁ˽⵽£¬±êÖÂ308 2014¿î8.19ÍòÔªÆðÊÛ£¬²¿·Ö³µÐÍ×î¸ß¿ÉÒÔÓÅ»Ý2.40ÍòÔª£¬ÏÖ³µ·¢ÊÛ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѿɵ½µêÉͳµ¡£
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÓŻݷù¶È | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ±êÖÂ308 2014¿î ÀÖÏí°æ 1.6L ×Ô¶¯·çÉÐÐÍ | 12.39Íò | 9.99Íò | ?2.40Íò | ÏÖ³µ |
| ±êÖÂ308 2014¿î ÀÖÏí°æ 1.6L ×Ô¶¯ÓÅÉÐÐÍ | 11.59Íò | 9.19Íò | ?2.40Íò | ÏÖ³µ |
| ±êÖÂ308 2014¿î ÀÖÏí°æ 1.6L ÊÖ¶¯·çÉÐÐÍ | 11.59Íò | 8.99Íò | ?2.40Íò | ÏÖ³µ |
| ±êÖÂ308 2014¿î ÀÖÏí°æ 1.6L ÊÖ¶¯ÓÅÉÐÐÍCNG | 11.49Íò | 9.09Íò | ?2.40Íò | ÏÖ³µ |
| ±êÖÂ308 2014¿î ÀÖÏí°æ 1.6L ÊÖ¶¯ÓÅÉÐÐÍ | 10.59Íò | 8.19Íò | ?2.40Íò | ÏÖ³µ |
| 2016Äê6ÔÂ21ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | ||||
¡¡¡¡³µÐͽéÉÜ£ºÊ׿î±êÖÂ308³µÐͽ«´îÔØ´Ó207³µÐÍÒÆÖ²¹ýÀ´µÄ120ÂíÁ¦1.6LÖ±ÁÐ4¸×ÆûÓÍ·¢¶¯»ú£¬ÕâÖ®ºó£¬»¹Óб¦Âí¹«Ë¾ÌṩµÄ150ÂíÁ¦1.6LÎÐÂÖÔöѹ·¢¶¯»ú¹©Ñ¡Ôñ¡£ÑӳбêÖ¼Ò×å³µÐÍÏÖÓÐÌØÕ÷µÄ´ó×ìʽ½øÆø¸ñÕ¤£¬Â¡ÆðµÄ·¢¶¯»ú¸Ç£¬¾Þ´ó¶øÐÑÄ¿µÄʨ×Ó±êʶ£¬±êÖÂ3×Ö±²×îгµÐÍ308ÒÔÈ«ÐµĶ¯¸ÐÔìÐÍÉÁÁÁµÇ³¡£¬¶øËûµÄʹÃüÔòÊǽÓÌæÉÏÒ»´ú3×Ö±²³µÐÍ307ÔÚ½ô´ÕÐͽγµÊг¡µÄÖØµ£¡£
308ÓëÑ©ÌúÁúC4¹²ÏíÁËͬһ¸öƽ̨£¬Ê×ÏÈÍÆ³ö5ÃÅ5×ùÏÆ±³Ê½Á½Ïá½Î³µ£¬Ê¹ÃüÔòÊǽÓÌæÉÏÒ»´ú3×Ö±²³µÐÍ307ÔÚ½ô´ÕÐͽγµÊг¡µÄÖØµ£¡£


ÆÀÂÛ