¡¡¡¡¡¾Æû³µ´óÊÀ½çÆû³µ×ÊѶ¡¿½üÈÕ£¬±à¼´Ó¹ãÖÝij¾ÏúÉ̵êÁ˽⵽£¬´«ì÷GS4 2016¿î10.68ÍòÔªÆðÊÛ£¬ÏÖ³µ·¢ÊÛ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѿɵ½µêÉͳµ£º
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÓŻݷù¶È | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ´«ì÷GS4 2016¿î 235T ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 12.38Íò | 12.38Íò | 0.00Íò | ÏÖ³µ |
| ´«ì÷GS4 2016¿î 235T ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 10.68Íò | 10.68Íò | 0.00Íò | ÏÖ³µ |
| ´«ì÷GS4 2016¿î 235T G-DCTºÀ»ª°æ | 14.38Íò | 14.38Íò | 0.00Íò | ÏÖ³µ |
| ´«ì÷GS4 2016¿î 235T G-DCT¾«Ó¢°æ | 13.38Íò | 13.38Íò | 0.00Íò | ÏÖ³µ |
| ´«ì÷GS4 2016¿î 235T G-DCT×ð¹ó°æ | 15.38Íò | 15.38Íò | 0.00Íò | ÏÖ³µ |
| 2016Äê5ÔÂ30ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | ||||
¡¡¡¡³µÐͽéÉÜ£º¹ãÆû´«ì÷GS4¶¨Î»ÓÚ¡°¹ú¼ÊÐÂÅÉSUV¡±£¬ÓÚ2015Äê4ÔÂ18ÈÕÕýʽÉÏÊС£Ó²ÀÊ´óÆøÇ°Á³ÔìÐÍ£¬¶¯Ê±Á÷³©£¬¾²Ê±´óÆø¡£Èçͬ°¿ÏèÌì¼ÊµÄÐÛÓ¥£¬ÁèÔÆÕ¹Òí£¬¶¯¾²¼ä½Ôչ¶ÉãÈËÐÄÆÇµÄ·æÃ¢¡£µÍ¹ßÁ¿E-TURBOÔöѹ¼¼Êõ£¬¿ÉÌáÉýµØ×ªËÙŤ¾Ø£¬¸øÄã´øÀ´Ç¿¾¢µÄ¶¯Á¦ÌåÑé¡£GCCSȼÉÕ¿ØÖÆ×¨Àû¼¼Êõ£¬ÄÜÓÐЧȷ±£·¢¶¯»úµÄ´óŤ¾ØÓëµÍÓͺġ£¼«¾ßÒâʽ³¬ÅÜ·ç¸ñµÄÁù±ßÐΰ´Å¥£¬½«ÆÁÄ»¡¢³¤Ðΰ´¼ü»úµ×²¿°´Å¥ÓÐÐò²¼¾Ö£¬µã׺¶Æ¸õ¾«ÖÂ×°ÊΡ£
¹ãÆû´«ì÷GS4¶¨Î»ÓÚ¡°¹ú¼ÊÐÂÅÉSUV¡±£¬Ó²ÀÊ´óÆøÇ°Á³ÔìÐÍ£¬¶¯Ê±Á÷³©£¬¾²Ê±´óÆø¡£


ÆÀÂÛ