¡¡¡¡¡¾Æû³µ´óÊÀ½çÆû³µ×ÊѶ¡¿½üÈÕ£¬±à¼´Ó¹ãÖÝij¾ÏúÉÌ´¦Á˽⵽£¬çÍÖÇ2016¿î12.28ÍòÔªÆðÊÛ£¬²¿·Ö³µÐÍ×î¸ß¿ÉÓÅ»Ý0.70ÍòÔª£¬ÏÖ³µÏúÊÛ¡£
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÓŻݷù¶È | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| çÍÖÇ 2016¿î 1.8L CVTÁ½ÇýÏÈ·æÐÍ | 15.38Íò | 14.68Íò | ?0.70Íò | ÏÖ³µ |
| çÍÖÇ 2015¿î 1.8L ÊÖ¶¯Á½Çý¾«Ó¢ÐÍ | 13.88Íò | 13.18Íò | ?0.70Íò | ÏÖ³µ |
| çÍÖÇ 2015¿î 1.8L CVTËÄÇýÆì½¢ÐÍ | 18.98Íò | 18.28Íò | ?0.70Íò | ÏÖ³µ |
| çÍÖÇ 2015¿î 1.8L CVTÁ½ÇýºÀ»ªÐÍ | 16.38Íò | 15.68Íò | ?0.70Íò | ÏÖ³µ |
| çÍÖÇ 2015¿î 1.8L CVTÁ½Çý¾«Ó¢ÐÍ | 14.68Íò | 13.98Íò | ?0.70Íò | ÏÖ³µ |
| çÍÖÇ 2015¿î 1.5L ÊÖ¶¯Á½ÇýÊæÊÊÐÍ | 12.88Íò | 12.28Íò | ?0.60Íò | ÏÖ³µ |
| çÍÖÇ 2015¿î 1.5L CVTÁ½ÇýÊæÊÊÐÍ | 13.68Íò | 13.08Íò | ?0.60Íò | ÏÖ³µ |
| 2016Äê5ÔÂ26ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬»òÓпÉÄÜËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç | ||||
¡¡¡¡³µÐͽéÉÜ£ºçÍÖǵÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÀíÄîΪ¡°DynamicCrossSolid¡±£¬½«½ÎÅܳµµÄʱÉÐÍâ¹ÛÓëSUVÕÅÁ¦Ê®×ãµÄÐÎÏóÕâÁ½ÖÖ¿´ËÆÃ¬¶ÜµÄÔªËØÊµÏÖÁËÍêÃÀÈںϣ¬²¢ÎªSUVµÄÉè¼ÆÖ¸ÒýÁËеķ½Ïò¡£ÕâÑùµÄÏÈ·æÉè¼ÆÀíÄͨ¹ý³äÂúÁ¦Á¿¸ÐµÄǰÁ³¡¢½ÎÅÜ·ç¸ñµÄ³µ²Õ¡¢Ç¿ÓÐÁ¦µÄ³µÉíϲ¿ÒÔ¼°ÎåÖÖÁ鶯µÄÍâ¹ÛɫϵµÃÒÔÓÐÁ¦³ÊÏÖ¡£çÍÖǵķÉÒíʽǰÁ³Éè¼Æ£¬ÒÔÉñÃØÓÅÑŵĺÚɫΪ»ùµ÷£¬²¢½«¸ñÕ¤ÓëµÆÌå½øÐÐÒ»Ì廯´òÔ죬͹ÏÔÏȷ澫º·µÄ¸öÐÔ£»Ë«µÆÎ»Éè¼ÆµÄLEDǰ´óµÆ£¬Ó뻡ÏßÐ͵ÄLEDÈÕ¼äÐгµµÆÏà×éºÏ£¬½«ÓÅÑÅÓëÁèÀ÷ÍêÃÀͳһ¡£
çÍÖǵÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÀíÄîΪ¡°Dynamic Cross Solid¡±£¬½«½ÎÅܳµµÄʱÉÐÍâ¹ÛÓëSUVÕÅÁ¦Ê®×ãµÄÐÎÏóÕâÁ½ÖÖ¿´ËÆÃ¬¶ÜµÄÔªËØÊµÏÖÁËÍêÃÀÈÚºÏ


ÆÀÂÛ