| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ½Ý±ªXE 2015¿î 2.0T 200PS R-SPORT | 39.8Íò | 34.17Íò | ?5.63Íò | -- |
| ½Ý±ªXE 2015¿î 2.0T 240PS R-SPORT | 44.8Íò | 38.98Íò | ?5.82Íò | -- |
| ½Ý±ªXE 2015¿î 3.0 SC 34OPS S | 57.8Íò | 52.17Íò | ?5.63Íò | -- |
| 2016Äê1ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç¶«Ý¸Õ¾ | ||||
¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ·ðɽվ¡¿½Ý±ªXE×÷Ϊ½Ý±ª»Ø¹éºÀ»ªÖм¶³µÊг¡µÄÁ¦×÷£¬È«ÂÁ³µÉí£¬Ingenium·¢¶¯»úµÄ²ÉÓÃʹÆä¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ¾ºÕùÁ¦¡£½üÈÕ£¬±à¼´Ó·ðɽµØÇø¹ã˳½Ý±ªÂ·»¢4SÖÐÐĵ괦Á˽⵽£¬½Ý±ªXEÓÐÉÙÁ¿ÏÖ³µ£¬½üÆÚ¹º³µÓŻݸߴï5



ÆÀÂÛ