| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ÒÝÖ 2015¿î 180E CVT¿ç½ç°æ | 16.28Íò | 13.78Íò | ?2.50Íò | -- |
| ÒÝÖ 2014¿î ÐÇÒ« 160E ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÛ°æ | 14.98Íò | 12.48Íò | ?2.50Íò | -- |
| ÒÝÖ 2014¿î ÐÇÒ« 180E ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÛ°æ | 15.28Íò | 12.78Íò | ?2.50Íò | -- |
| ÒÝÖ 2014¿î ÐÇÒ« 180E CVTÓ¢ÐÛ°æ | 15.98Íò | 13.48Íò | ?2.50Íò | -- |
| ÒÝÖ 2014¿î ÐÇÒ« 180G CVTÊæÊʰæ | 16.98Íò | 14.48Íò | ?2.50Íò | -- |
| 2016Äê1ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç¶«Ý¸Õ¾ | ||||
¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ·ðɽվ¡¿¹ãÆû·áÌï2015¿îÒÝÖÂÔö¼ÓÁË´óÁ¿ºÚÉ«ËÜÁÏ»¤°å£¬ÍâÐθü¼Ó´ÖáƫÏòÓÚSUVµÄ¿ç½ç·ç¡£½üÈÕ£¬±à¼´Ó¹ãÆû·áÌï¿¥Ãùå¼²½µê»ñϤ£¬Ä¿Ç°2015¿îÒÝÖÂ×ðÏí2.5ÍòÔªÓŻݡ£



ÆÀÂÛ