Éð±¦X55µÄ³µÉí³¤¿í¸ß·Ö±ðΪ4405mm¡Á1809mm¡Á1685mm£¬Öá¾àΪ2650mm¡£³ýÁËÈëÃż¶³µÐÍÅ䱸16Ó¢´çÂÖȦÍ⣬ÆäÓ඼Ϊ17Ó¢´ç¡£µ×ÅÌ·½Ã棬Éð±¦X55²ÉÓÃǰÖÃǰÇýµÄÇý¶¯ÐÎʽ£¬²¢´îÔØÇ°Âó¸¥Ñ·Ê½ºó¶àÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü¡£
| Éð±¦X55»ù±¾ÅäÖà | ||||||||
| ³µÐÍ | 1.5L 5MT±ê×¼°æ | 1.5L 5MTÊæÊʰæ | 1.5L 5MT¾«Ó¢°æ | 1.5T 6MTÊæÊʰæ | 1.5T 6MT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTÊæÊʰæ | 1.5T CVT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTºÀ»ª°æ |
| ³¤/¿í/¸ß/£¨mm£© | 4405/1809/1685 | |||||||
| Öá¾à£¨mm£© | 2650 | |||||||
| ÂÖÌ¥¹æ¸ñ | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||||||
| ÂÖÌ¥²ÄÖÊ | ÂÁºÏ½ð | ˫ɫÂÁºÏ½ð | ÂÁºÏ½ð | ˫ɫÂÁºÏ½ð | ÂÁºÏ½ð | ˫ɫÂÁºÏ½ð | ||
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃǰÇý | |||||||
| ǰ/ºóÐü¹Ò | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¹Ò/¶àÁ¬¸Ëʽ¶ÀÁ¢Ðü¹Ò | |||||||
| ǰ/ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ | ͨ·çÅÌʽ/ÅÌʽ | |||||||
ÔڵƹâÅäÖÃÉÏ£¬Éð±¦X55½ö¶¥Åä1.5TºÀ»ª°æÅäÓÐë¯Æø½ü¹âµÆ£¬ÆäÓà¶¼ÎªÂ±ËØµÆ¡£´ËÍ⣬ÈÕ¼äÐгµµÆ¼°×Ô¶¯Í·µÆÁ½¸öÅäÖÃÖ»³öÏÖÔÚ¾«Ó¢°æ¼°ºÀ»ª°æ³µÐÍÉÏ¡£¶øÇ°ÎíµÆÔò³ýÁËÈëÃż¶³µÐÍÍ⣬ÆäÓà¶¼ÓÐÌṩ¡£
| Éð±¦X55ÍⲿÅäÖà | ||||||||
| ³µÐÍ | 1.5L 5MT±ê×¼°æ | 1.5L 5MTÊæÊʰæ | 1.5L 5MT¾«Ó¢°æ | 1.5T 6MTÊæÊʰæ | 1.5T 6MT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTÊæÊʰæ | 1.5T CVT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTºÀ»ª°æ |
| ½ü¹âµÆ | Â±ËØ | ë¯Æø | ||||||
| ÈÕ¼äÐгµµÆ | - | - | ¡ñ | - | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
| ×Ô¶¯Í·µÆ | - | - | ¡ñ | - | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
| ǰÎíµÆ | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÄÚÊÎÐÔÅäÖÃÉÏ£¬1.5LÊæÊʼ°±ê×¼°æ²»´øÌì´°£¬¶øÈ«¾°Ìì´°Ö»³öÏÖÔÚ1.5T¾«Ó¢¼¶ºÀ»ª°æÉÏ¡£´ËÍ⣬³µ¶¥ÐÐÀî¼Ü¡¢ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ¡¢¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ¡¢µ¹³µÀ×´ï¡¢µ¹³µÓ°Ïñ¡¢ÖпزÊÉ«ÆÁÄ»¼°À¶ÑÀµç»°¹¦Äܶ¼Ã»ÓгöÏÖÔÚ×îµÍÅä³µÐÍÉÏ¡£
| Éð±¦X55ÄÚ²¿ÅäÖà | ||||||||
| ³µÐÍ | 1.5L 5MT±ê×¼°æ | 1.5L 5MTÊæÊʰæ | 1.5L 5MT¾«Ó¢°æ | 1.5T 6MTÊæÊʰæ | 1.5T 6MT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTÊæÊʰæ | 1.5T CVT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTºÀ»ª°æ |
| µç¶¯Ìì´° | - | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| È«¾°Ìì´° | - | - | - | - | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
| ³µ¶¥ÐÐÀî¼Ü | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ | - | - | ¡ñ | - | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
| ¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¶¨ËÙѲº½ | - | - | - | - | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| µ¹³µÀ×´ï | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| µ¹³µÓ°Ïñ | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ×ùÒβÄÖÊ | Ö¯Îï | ·ÂƤ | Ö¯Îï | ·ÂƤ | Ö¯Îï | ·ÂƤ·ÂƤ | ||
| GPSµ¼º½ | - | - | - | - | - | - | - | ¡ñ |
| ÖпزÊÉ«´óÆÁ | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| À¶ÑÀ/³µÔص绰 | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¿Õµ÷ | ÊÖ¶¯ | ×Ô¶¯ | ÊÖ¶¯ | ×Ô¶¯ | ÊÖ¶¯ | ×Ô¶¯×Ô¶¯ | ||
| »¨·Û¹ýÂË | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ÔÚ°²È«ÐÔ²¿·Ö£¬Éð±¦X55ȫϵ±êÅäABS·À±§ËÀ¡¢Öƶ¯Á¦·ÖÅ估ɲ³µ¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬¶øÇ£ÒýÁ¦¿ØÖƼ°³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆÏµÍ³ÔòÖ»³öÏÖÔÚ1.5T¾«Ó¢°æºÍºÀ»ª°æ³µÐÍÉÏ¡£
| Éð±¦X55°²È«/ÊæÊÊÅäÖà | ||||||||
| ³µÐÍ | 1.5L 5MT±ê×¼°æ | 1.5L 5MTÊæÊʰæ | 1.5L 5MT¾«Ó¢°æ | 1.5T 6MTÊæÊʰæ | 1.5T 6MT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTÊæÊʰæ | 1.5T CVT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTºÀ»ª°æ |
| Ö÷/¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ | Ö÷¡ñ/¸±¡ñ | |||||||
| ǰ/ºóÅÅ²àÆøÄÒ | - | - | ǰ¡ñ/ºó- | - | ǰ¡ñ/ºó- | - | ǰ¡ñ/ºó- | ǰ¡ñ/ºó- |
| ̥ѹ¼à²â | - | - | ¡ñ | - | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
| SOFIX¶ùͯ°²È«×ùÒÎ½Ó¿Ú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ | - | - | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ÎÞÔ¿³×½øÈë | - | - | - | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| Éð±¦X55²Ù¿ØÅäÖà | ||||||||
| ³µÐÍ | 1.5L 5MT±ê×¼°æ | 1.5L 5MTÊæÊʰæ | 1.5L 5MT¾«Ó¢°æ | 1.5T 6MTÊæÊʰæ | 1.5T 6MT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTÊæÊʰæ | 1.5T CVT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTºÀ»ª°æ |
| ABS·À±§ËÀ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ÖÆ¶¯Á¦·ÖÅä | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ɲ³µ¸¨Öú | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ | - | - | - | - | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
|
³µÉíÎȶ¨
¿ØÖÆ
|
- | - | - | - | ¡ñ | - | ¡ñ | ¡ñ |
¶¯Á¦·½Ã棬Éð±¦X55¹²Ìṩ1.5LºÍ1.5TÁ½¿î·¢¶¯»ú£¬Ç°ÕßÖ»Ìṩ5MT±äËÙÆ÷£¬¶øºóÕßÔòÌṩ6MT¼°CVT±äËÙÏä¡£
| Éð±¦X55¶¯Á¦ÅäÖà | ||||||||
| ³µÐÍ | 1.5L 5MT±ê×¼°æ | 1.5L 5MTÊæÊʰæ | 1.5L 5MT¾«Ó¢°æ | 1.5T 6MTÊæÊʰæ | 1.5T 6MT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTÊæÊʰæ | 1.5T CVT¾«Ó¢°æ | 1.5T CVTºÀ»ª°æ |
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿ | 1499mL | |||||||
| ½øÆøÐÎʽ | ×ÔÈ»ÎüÆø | ÎÐÂÖÔöѹ | ||||||
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 85kW(116PS) | 110kW(150PS) | ||||||
| ×î´ó¹¦ÂÊתËÙ | 6000rpm | |||||||
| ×î´óŤ¾Ø | 148Nm | 210Nm | ||||||
| ×î´óŤ¾Ø×ªËÙ | 3800rpm | 2000-4500rpm | ||||||
| ±äËÙÆ÷ | 5MT | 6MT | CVT | |||||
1.5L×ÔÈ»ÎüÆø·¢¶¯»ú×î´ó¹¦ÂÊ85kW(116PS)£¬·åֵŤ¾Ø148Nm£»1.5TÎÐÂÖÔöѹ·¢¶¯»ú×î´ó¹¦ÂÊ110kW(150PS)£¬·åֵŤ¾Ø210Nm¡£










ÆÀÂÛ