»îÁ¦ÐÍSUV ÆðÑÇKX3°ÁÅÜÏÖ½ðÓÅ»Ý10000Ôª

¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç Ö麣վ¡¿ÆðÑÇKX3°ÁÅܵijµÉíÑÕÉ«·½ÃæÓÐ7ÖÖÑÕÉ«¹©´ó¼ÒÑ¡Ôñ£¬ÆäÖÐÓÐçúçêר¡¢ÃλÃÀ¶¡¢Äµµ¤ºìÈýÖֱȽÏÓлîÁ¦µÄÑÕÉ«£¬¶øË«É«³µÉíÅäÉ«ÔòÊÇѡװÏîÄ¿£¬Óа×À¶ºÍºÚºìÁ½ÖÖ·½°¸¿ÉÑ¡¡£±à¼­½üÈÕ´ÓÖ麣¹ã´ó²ýÆðÑÇ»ñϤ£¬½üÆÚÑ¡¹ºÆðÑÇKX3¿ÉÏí10000ÔªÏÖ½ðÓŻݣ¬¸ÐÐËȤµÄ³µÓѿɵ½µêÊÔ¼ÝÉͳµ£º

³µÐÍÃû³Æ ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û ÏÖ¼Û ÏÖ½ðÓÅ»Ý ±¸×¢
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6L ÊÖ¶¯GL 2WD 11.28Íò 10.28Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6L ÊÖ¶¯GLS 2WD 11.78Íò 10.78Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6L ×Ô¶¯GLS 2WD 13.18Íò 12.18Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6L ×Ô¶¯Special 13.28Íò 12.28Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6L ×Ô¶¯DLX 2WD 14.08Íò 13.08Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6T ×Ô¶¯Special 14.48Íò 13.48Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6T ×Ô¶¯DLX 2WD 15.38Íò 14.38Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6L ×Ô¶¯PRM 2WD 15.68Íò 14.68Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 1.6T ×Ô¶¯PRM 2WD 17.78Íò 16.78Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 2.0L ×Ô¶¯DLX 2WD 15.98Íò 14.98Íò ?1.00Íò --
KX3°ÁÅÜ 2015¿î 2.0L ×Ô¶¯PRM 4WD 18.68Íò 17.68Íò ?1.00Íò --
2016Äê1ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡
ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½çÖ麣վ

ÆÀÂÛ

0/200

ÑéÖ¤Â룺 µã»÷»»Ò»ÕÅ
×îÐÂ×ÊѶ
¸ü¶à>>
ÔĶÁÍÆ¼ö
¸ü¶à>>