| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ÄÉ5 2015¿î 1.8T ×Ô¶¯ÖÇ»ÛÐÍ | 11.58Íò | 11.08Íò | ?0.50Íò | -- |
| ÄÉ5 2015¿î 1.8T ×Ô¶¯ÖÇ×ðÐÍ | 12.98Íò | 12.48Íò | ?0.50Íò | -- |
| ÄÉ5 2015¿î 1.8T ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ | 13.58Íò | 13.08Íò | ?0.50Íò | -- |
| ÄÉ5 2015¿î 1.8T ÊÖ¶¯ÖÇ»ÛÐÍ | 9.98Íò | 9.48Íò | ?0.50Íò | -- |
| 2015Äê12ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||

ÆÀÂÛ