| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| À׿ËÈøË¹NX 2016¿î 300h È«Çý ·æÃ¢°æ | 59.90Íò | 58.10Íò | ?1.80Íò | -- |
| À׿ËÈøË¹NX 2016¿î 200t È«Çý F SPORT | 50.80Íò | 58.10Íò | ?1.80Íò | -- |
| À׿ËÈøË¹NX 2016¿î 200 È«Çý ·æÉаæ | 36.80Íò | 35.00Íò | ?1.80Íò | -- |
| À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 300h ǰÇý ·æÉаæ | 45.90Íò | 44.10Íò | ?1.80Íò | -- |
| À׿ËÈøË¹NX 2015¿î 300h È«Çý ·æÃ¢°æ | 59.90Íò | 58.10Íò | ?1.80Íò | -- |
| 2015Äê12ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||

ÆÀÂÛ