| 2016¿î˹°Í³°Á»¢ ¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û | |
| ³µÐÍ | ¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û£¨ÍòÔª£© |
| 2.5i ¾µä°æ | ´ý¹«²¼ |
| 2.5i ºÀ»ªµ¼º½°æ | -- |
| 2.5i Ô˶¯µ¼º½°æ | -- |
| 2.0DIT×ð¹ó°æ | -- |
2015¿î°Á»¢
˹°Í³°Á»¢¿ÉÒÔÀí½âΪǿ»¯ÁËÔ½Ò°ÐÔÄܵÄÁ¦Ê¨ÂÃÐа棬¹Ù·½Ðû³Æ°Á»¢ÓµÓС°Èü³µ°ãµÄ²Ù¿ØÒÔ¼°SUVµÄͨ¹ýÄÜÁ¦¡±¡£2016¿î°Á»¢ÔÚÍâ¹ÛÄÚÊη½ÃæÓëÏÖ¿î³µÐÍÏà±ÈûÓÐÏÔÖø±ä»¯£¬Ö÷ÒªÊÇÅäÖ÷½ÃæµÄÉý¼¶¡£
| ˹°Í³°Á»¢ ¶¯Á¦ÐÅÏ¢ | |||||
| ·¢¶¯»ú | ×î´ó¹¦ÂÊ |
·åֵŤ¾Ø | |||
| 2.5L H4×ÔÈ»ÎüÆø·¢¶¯»ú | 129kW(175PS)@5800rpm | 235Nm@4000rpm | |||
| 2.0DIT H4ÎÐÂÖÔöѹ·¢¶¯»ú | 177kW(241PS)@5600rpm | 350Nm@2400-3600rpm | |||




ÆÀÂÛ