| ¿¨ÂÞÀÐÂÔö³µ¿î ¹Ù·½Ö¸µ¼ÊÛ¼Û | |
| ³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© |
| 1.6L ÊÖ¶¯GL | 10.78 |
| 1.6L CVT GL | 11.78 |
| 1.6L ÊÖ¶¯GL-i | 11.78 |
| 1.6L CVT GL-i | 12.78 |
| 1.6L ÊÖ¶¯ GL-i ÕæÆ¤°æ | 12.48 |
| 1.6L CVT GL-i ÕæÆ¤°æ | 13.48 |
| 1.6L ÊÖ¶¯ GL-i ìÅ¿á°æ£¨´Ë´ÎÐÂÔö£© | 12.48 |
| 1.6L CVT GL-i ìÅ¿á°æ£¨´Ë´ÎÐÂÔö£© | 13.48 |
| 1.6L ÊÖ¶¯ GLX-i | 13.18 |
| 1.6L CVT GLX-i | 14.18 |
| 1.6L CVT GLX-i µ¼º½°æ | 14.78 |
| 1.8L ÊÖ¶¯ GLX-i | 14.08 |
| 1.8L CVT GLX-i | 15.98 |
| 1.8L CVT ÖÁ¸ß°æ | 15.08 |
Á½¿îìÅ¿á°æ»ùÓÚ¿¨ÂÞÀ1.6L GL-iÕæÆ¤°æ´òÔì¶øÀ´£¬Íâ¹Û·½ÃæÔö¼ÓÁ˸öÐÔѬºÚÔªËØ£¬Õâ°üÀ¨Ç°½øÆø¸ñÕ¤¡¢Ç°ÎíµÆ±ß¿ò¡¢ÍâºóÊÓ¾µÒÔ¼°ÂÖȦѬºÚ´¦Àí£¬ÁíÍâÄÚÊη½ÃæÔö¼ÓÁ˺ڰ×˫ɫ´îÅäµÄÕæÆ¤×ùÒΡ£
¶¯Á¦·½ÃæÃ»Óб仯£¬ÐÂÔöµÄÁ½¿îìÅ¿á°æ¾ù´îÔØ1.6L×ÔÈ»ÎüÆø·¢¶¯»ú£¬×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ(90kW)122PS£¬·åֵŤ¾Ø154Nm£¬´«¶¯ÏµÍ³Æ¥Åä5ËÙÊÖ¶¯±äËÙÏä»òCVT±äËÙÏä¡£






ÆÀÂÛ