| 2016¿î¹þ¸¥H2 Ö¸µ¼ÊÛ¼Û | |
| ³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© |
| 1.5T 6MT Á½Çý ¶¼Êаæ | 9.88 |
| 1.5T 6MT ËÄÇý ¶¼ÊÐÐÍ | 10.68 |
| 1.5T 6MT Á½Çý ¾«Ó¢°æ | 10.38 |
| 1.5T 6MT ËÄÇý ¾«Ó¢°æ | 11.18 |
| 1.5T 6AT Á½Çý ¾«Ó¢°æ | 11.68 |
| 1.5T 6MT Á½Çý ºÀ»ª°æ | 10.98 |
| 1.5T 6MT ËÄÇý ºÀ»ª°æ | 11.78 |
| 1.5T 6AT Á½Çý ºÀ»ª°æ | 12.28 |
| 1.5T 6MT Á½Çý ×ð¹ó°æ | 11.58 |
| 1.5T 6MT ËÄÇý ×ð¹ó°æ | 12.38 |
| 1.5T 6AT Á½Çý ×ð¹óÐÍ | 12.88 |
×÷ΪÄê¶È¸Ä¿î³µ£¬¾ÝϤ2016¿î¹þ¸¥H2Íâ¹ÛÄÚÊÎÉè¼ÆÉϽ«»ù±¾±£³Ö²»±ä¡£ÖÁÓÚÐÂÔöµÄÈý¿îºÀ»ªÐͳµÐÍ£¬½«Õë¶ÔÔÓгµÐͽøÐв¿·ÖÅäÖõ÷Õû¡£ÆäÖÐÊÖ¶¯×ð¹óÐÍÏà±ÈÀÏ¿îÔö¼ÓÁËESP³µÉíÎȶ¨ÏµÍ³¡¢µç×ÓÊÖɲ¡¢×Ô¶¯×¤³µ¡¢ÉÏÆÂ¸¨Öú¡¢¶¸ÆÂ»º½µ¹¦Äܵȡ£
¶¯Á¦·½Ã棬¹þ¸¥H2ȫϵÒÀ¾ÉÖ»Ìṩһ̨1.5T·¢¶¯»ú£¬Æä×î´ó¹¦ÂÊΪ110kW(150PS)£¬×î´óŤ¾ØÎª210N¡£´«¶¯²¿·ÖÔòÓÐ6ËÙÊÖ¶¯ºÍ6ËÙ×Ô¶¯±äËÙÏäÁ½ÖÖÌṩ£¬ÁíÍ⣬»¹ÓÐËÄÇý³µÐÍ¿ÉÑ¡¡£

ÆÀÂÛ