| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ÐùÒÝ 2014¿î 1.6XV CVT×ðÏí°æ | 13.78Íò | 11.98Íò | ?1.80Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÐùÒÝ 2012¿î ¾µä 1.6XL ×Ô¶¯ºÀ»ª°æ | 12.08Íò | 10.68Íò | ?1.40Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÐùÒÝ 2012¿î ¾µä 1.6XL ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 11.08Íò | 9.68Íò | ?1.40Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÐùÒÝ 2012¿î ¾µä 1.6XE ×Ô¶¯ÊæÊʰæ | 10.98Íò | 8.18Íò | ?2.80Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÐùÒÝ 2012¿î ¾µä 1.6XE ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 9.98Íò | 6.98Íò | ?3.00Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| 2015Äê7ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç¶«Ý¸Õ¾ | ||||
É̼ÒÃû³Æ£º¶«·çÈÕ²ú¶«Éîµê
×Éѯµç»°£º400-872-3439
µêÃæµØÖ·£º¶«Ý¸ÊÐÕÁľͷÕò¶«É·½»¾¯ÖжÓÅÔ£¨ÄÏ·½Æû³µ²©ÀÀÖÐÐĶÔÃæ£©

ÆÀÂÛ