| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| °ÂµÏQ7 2015¿î 40 TFSI ×ð²ØÐÍ | 123.98Íò | 91.98Íò | ?32.00Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| °ÂµÏQ7 2015¿î 40 TFSI µä²ØÐÍ | 93.98Íò | 71.73Íò | ?22.25Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| °ÂµÏQ7 2015¿î 35 TFSI ½øÈ¡ÐÍ | 82.80Íò | 64.90Íò | ?17.90Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| °ÂµÏQ7 2015¿î 35 TFSI Ô˶¯ÐÍ | 89.70Íò | 70.27Íò | ?19.43Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| °ÂµÏQ7 2015¿î 35 TDI ׿Խ°æ | 87.48Íò | 68.54Íò | ?18.94Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| 2015Äê7ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç¹ãÖÝÕ¾ | ||||

É̼ÒÃû³Æ£º¹ã¶«ÔÁ°ÂÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º400-830-4163
µêÃæµØÖ·£º¹ãÖÝÊз¬Ø®ÇøÄÏ´åÕòÐËÄÏ´óµÀ268ºÅ£¨»ªÄÏгǶÔÃæ£©

ÆÀÂÛ