| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| Éð±¦D50 2015¿î 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊʳ¬Öµµ¼º½°æ | 8.18Íò | 7.28Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Éð±¦D50 2015¿î 1.5L CVT±ê×¼³¬Öµµ¼º½°æ | 8.98Íò | 8.08Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Éð±¦D50 2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯ºÀ»ª°æ | 10.98Íò | 10.08Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Éð±¦D50 2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯ÊæÊʰæ | 8.18Íò | 7.28Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Éð±¦D50 2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯¾«Ó¢°æ | 8.98Íò | 8.08Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Éð±¦D50 2014¿î 1.5L ÊÖ¶¯±ê×¼°æ | 7.48Íò | 6.58Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Éð±¦D50 2014¿î 1.5L CVTºÀ»ª°æ | 11.98Íò | 11.08Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| Éð±¦D50 2014¿î 1.5L CVT±ê×¼°æ | 8.98Íò | 8.08Íò | ?0.90Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015Äê7ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç»ÝÖÝÕ¾ | ||||

É̼ÒÃû³Æ£º±±¾©Æû³µ»ÝÖÝËĺ£ÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
×Éѯµç»°£º400-872-4372
µêÃæµØÖ·£º»ÝÖÝÊкÓÄϰ¶ÑÝ´ï·14ºÅÐ¡Çø39ºÅ

ÆÀÂÛ