| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | ÏÖ¼Û | ÏÖ½ðÓÅ»Ý | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| °ÂµÂÈü 2015¿î 2.4L ºÀ»ª°æ | 24.98Íò | 24.18Íò | ?0.80Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| °ÂµÂÈü 2015¿î 2.4L ÊæÊʰæ | 22.98Íò | 22.18Íò | ?0.80Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| °ÂµÂÈü 2015¿î 2.4L ÖÁ×ð°æ | 29.98Íò | 29.18Íò | ?0.80Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| °ÂµÂÈü 2015¿î 2.4L ÖÇÏí°æ | 26.68Íò | 25.88Íò | ?0.80Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| °ÂµÂÈü 2015¿î 2.4L ×ðÏí°æ | 28.68Íò | 27.88Íò | ?0.80Íò | ÏÖ³µ³ä×ã |
| 2015Äê7ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç¶«Ý¸Õ¾ |
||||
É̼ÒÃû³Æ£º¹ãÆû±¾ÌïÆû³µ¾Û³ÉÌØÔ¼ÏúÊÛ·þÎñµê
×Éѯµç»°£º400-830-2514
µêÃæµØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸ÊÐÄϳÇÇøÝ¸Ì«Â·ÖÜϪ·¿Ú

ÆÀÂÛ