¡¾Æû³µ´óÊÀ½ç ¹ãÖÝÐÐÇé¡¿·áÌïÈñÖ¾×÷Ϊͬ¼¶ÖеÄÔ˶¯ÅÉ£¬ËüÄǸöÐÔ¶¯¸ÐµÄÍâ¹ÛÒ²ÊDZð¾ß·çζ£¬Í¬Ê±ËüÒ²ÊǸü¶±ðÖÐÉÙÓеÄǰÖúóÇý£¬½üÈÕ£¬±à¼´Ó¹ãÖݵØÇøµÄ·áÌï¾ÏúÉÌ´¦Á˽⵽£¬·áÌïÈñÖ¾µêÄÚÏÖ³µ³ä×㣬¹º³µÓÅ»Ý3.5ÍòÔª£¬¾ßÌå¼Û¸ñÏê¼ûÏÂ±í£º
| ³µÐÍÃû³Æ | ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û | Êг¡¼Û | ÓŻݴÙÏú | ±¸×¢ |
|---|---|---|---|---|
| ÈñÖ¾ 2013¿î 2.5S ݼÈñ°æ | 20.98Íò | 17.48Íò | ¡ý3.50Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÈñÖ¾ 2013¿î 2.5V ÉÐÈñµ¼º½°æ | 25.18Íò | 21.68Íò | ¡ý3.50Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÈñÖ¾ 2013¿î 2.5V ×ðÈñ°æ | 25.98Íò | 22.48Íò | ¡ý3.50Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÈñÖ¾ 2013¿î 2.5V ×ðÈñµ¼º½°æ | 27.48Íò | 23.98Íò | ¡ý3.50Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ÈñÖ¾ 2013¿î 3.0V ×ðÈñµ¼º½°æ | 31.48Íò | 27.98Íò | ¡ý3.50Íò | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| 2015Äê6ÔÂÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||
| ÖÆ±í£ºÆû³µ´óÊÀ½ç¹ãÖÝÕ¾ | ||||
±à¼µãÆÀ£ºÐ¿îÈñÖ¾ÔÚÍâ¹ÛÉÏÏòÈÕ°æ³µÐÍMark XµÄÉè¼Æ¿¿Â££¬·æÈñµÄǰÁ³Ïà±ÈÀÏ¿î¸ü¾ßÉ±Æø¡£¶øÔÚÄÚÊμ°¶¯Á¦²¿·ÖÔò»ù±¾ÑÓÐøÀÏ¿îµÄÌ×·£¬2.5ÉýºÍ3.0Éý·¢¶¯»úÅäºÏ6ËÙ×Ô¶¯±äËÙÆ÷±íÏַdz£¾ùºâ¡£

ÆÀÂÛ