| 2015¿îÁåľÀûÑÇÄÉA6 Ö¸µ¼ÊÛ¼Û£¨µ¥Î»£ºÍòÔª£© | ||||
| ³µÐÍ | ÔÈýÏá°æÊÛ¼Û | µ÷ÕûºóÈýÏá°æÊÛ¼Û | ÔÁ½Ïá°æÊÛ¼Û | µ÷ÕûºóÁ½Ïá°æÊÛ¼Û |
| 1.4L MT ÐÒ¸£°æ | 5.69 | 5.49 | 5.99 | 5.59 |
| 1.4L MT ³©ÏëÐÍ | 5.89 | 5.69 | 6.19 | 5.79 |
| 1.4L MT ÀíÏëÐÍ | 6.39 | 6.19 | 6.69 | 6.29 |
| 1.4L MT ÃÎÏëÐÍ | 6.69 | 6.49 | 6.99 | 6.59 |
| 1.5L AT ³©ÏëÐÍ | 7.89 | 7.79 | 7.89 | 7.49 |
| 1.5L AT ÀíÏëÐÍ | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 7.79 |
| 1.5L AT ÃÎÏëÐÍ | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.09 |
¡¡¡¡ÆäÖУ¬ÈýÏá°æ1.5L ×Ô¶¯ÀíÏëÐÍÓë1.5L×Ô¶¯ÃÎÏëÐÍÕâÁ½¿î³µÐͼ۸ñ±£³Ö²»±ä¡£
¡¡¡¡2015¿îÀûÑÇÄÉA6ÅäÖÃûÓб仯£¬¶¯Á¦×ܳÉÒÀÈ»ÊÇ1.4LºÍ1.5L·¢¶¯»úÆ¥Åä5ËÙÊÖ¶¯ºÍ4ËÙ×Ô¶¯±äËÙÏä¡£
Áåľ2015¿îÀûÑÇÄÉA6ÔøÔÚÈýÔÂÉÏÊУ¬2¸öÔ¹ýºó£¬Áåľ¹Ù·½Ïµ÷ÁË2015¿îÀûÑÇÄÉA6µÄÊÛ¼Û£¬ÆäÖÐÁ½Ïá°æÏµ÷4000Ôª£¬¶øÈýÏá°æÏµ÷·ù¶ÈΪ1000~2000Ôª£¬Ïµ÷ºóµÄÕûÌåÊÛ¼ÛΪ5.49-8.49Íò¡£
ÆÀÂÛ