| ¸£ÌïÈøÍßÄÉÖ¸µ¼ÊÛ¼Û | |
| ³µÐÍ | ÊÛ¼Û£¨ÍòÔª£© |
| ÆûÓͺÀ»ª°æ5×ùÁ½Çý | 12.58 |
| ÆûÓͺÀ»ª°æ7×ùÁ½Çý | 12.98 |
| ÆûÓͺÀ»ª°æ5×ùËÄÇý | 14.38 |
| ÆûÓͺÀ»ª°æ7×ùËÄÇý | 14.78 |
| ÆûÓÍ×ðÏí°æ5×ùÁ½Çý | 13.58 |
| ÆûÓÍ×ðÏí°æ7×ùÁ½Çý | 13.98 |
| ÆûÓÍ×ðÏí°æ5×ùËÄÇý | 15.38 |
| ÆûÓÍ×ðÏí°æ7×ùËÄÇý | 15.78 |
| ²ñÓͺÀ»ª°æ5×ùÁ½Çý | 13.58 |
| ²ñÓͺÀ»ª°æ7×ùÁ½Çý | 13.98 |
| ²ñÓͺÀ»ª°æ5×ùËÄÇý | 15.38 |
| ²ñÓͺÀ»ª°æ7×ùËÄÇý | 15.78 |
| ²ñÓÍ×ðÏí°æ5×ùÁ½Çý | 14.58 |
| ²ñÓÍ×ðÏí°æ7×ùÁ½Çý | 14.98 |
| ²ñÓÍ×ðÏí°æ5×ùËÄÇý | 16.38 |
| ²ñÓÍ×ðÏí°æ7×ùËÄÇý | 16.78 |
¡¡¡¡ÔÚÍâ¹Û·½Ã棬¸£ÌïÈøÍßÄÉǰ´óµÆÓëÖÐÍø½øÆø¸ñÕ¤²ÉÓÃÒ»ÌåʽÉè¼Æ£¬ÎíµÆÇøÓòÓëǰ±£ÏÕ¸ÜÔìÐÍÔòÓëǰÁ³ÏàºôÓ¦¡£ÔÚβ²¿£¬Õâ¿î³µ²ÉÓÃÁ˽ÏΪÖйæÖоصÄÉè¼Æ£¬Ð³µ»¹Ê¹ÓÃÁËË«±ß¹²Á½³öÅÅÆø²¼¾Ö¡£ÔÚ³µÉí³ß´ç·½Ã棬¸£ÌïÈøÍßÄɵij¤¿í¸ßÒÀ´ÎΪ4830/1910/1840mm£¬Öá¾àΪ2790mm¡£
¡¡¡¡ÔÚ¶¯Á¦ÏµÍ³²¿·Ö£¬Õâ¿î³µ½«´îÔØµÄÊÇ2.0TÆûÓÍ·¢¶¯»úºÍ2.8T²ñÓÍ·¢¶¯»ú¡£ÔÚ´«¶¯ÏµÍ³·½Ã棬¸Ã³µ½«Ê¹ÓÃ5ËÙÊÖ¶¯¡¢6ËÙÊÖ¶¯ºÍ6ËÙ×Ô¶¯±äËÙÏä¡£´ËÍ⣬гµ»¹ÌṩÁËËÄÇýºÍÁ½Çý³µÐÍ¿ÉÑ¡¡£
¡¡2015ÉϺ£³µÕ¹ÒѾÕýʽÀ¿ªÁËá¡Ä»£¬ÔÚ±¾´Î³µÕ¹ÉÏ£¬¸£ÌïÈøÍßÄÉÕýʽÉÏÊУ¬¸Ã³µµÄÊÛ¼ÛΪ12.58-16.78ÍòÔª¡£
ÆÀÂÛ