| Èð»¢5³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÏÖ½ðÓÅ»Ý (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼³É½»¼Û (ÍòÔª) |
Àñ°ü | ÏÖ³µÇé¿ö |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯ÖÇÔÆ°æ | 11.39 | ¡ý0.00 | 11.39 | 12.97 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯¼Ò×ð°æ | 11.09 | ¡ý0.00 | 11.09 | 12.64 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯¼ÒÔðæ | 9.99 | ¡ý0.00 | 9.99 | 11.42 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯¼ÒÏí°æ | 9.39 | ¡ý0.00 | 9.39 | 10.76 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L CVTÖÇÔÆ°æ | 12.59 | ¡ý0.00 | 12.59 | 14.30 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L CVT¼Ò×ð°æ | 12.29 | ¡ý0.00 | 12.29 | 13.97 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L CVT¼ÒÕé°æ | 15.09 | ¡ý0.00 | 15.09 | 17.06 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| Èð»¢5 2014¿î 2.0L CVT¼ÒÔðæ | 11.29 | ¡ý0.00 | 11.29 | 12.86 | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
| ¹º³µÀñ°üÔÚ¾«Æ·µ¥ÉÏ×ÔÐÐÑ¡Ôñ¡£ | ||||||
| 2015Äê01ÔÂ06ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ | ||||||
¡¡¡¡¡º2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯ÖÇÔÆ°æ¡»
¡¡¡¡ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó×Éѯ±¾µê×ÊѶÏêϸÐÅÏ¢¡£
½üÈÕ£¬Ö麣ÖÚ´óÀûÆæÈðµêÄÚÈð»¢5ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò¡£
ÆÀÂÛ