¡¡¡¡11Ô£¬¹úÄÚÆû³µ²úÁ¿Îª216.07ÍòÁ¾£¬»·±ÈÔö³¤5.70%£¬Í¬±ÈÔö³¤1.24%;×ÜÏúÁ¿209.09ÍòÁ¾£¬»·±ÈÔö³¤5.21%£¬Í¬±ÈÔö³¤2.30%¡£ÆäÖУ¬³ËÓóµÏúÁ¿Îª177.53ÍòÁ¾£¬»·±ÈÔö³¤3.89%£¬Í¬±ÈÉÏÕÇÁË4.66%¡£
¡¡¡¡´Ó¾ßÌå³µÐÍϸ·ÖÊг¡¿´£¬11Ô½γµ¹²ÏúÊÛ107.43ÍòÁ¾£¬»·±È΢Ôö2.08%£¬Í¬±ÈÔòϽµÁË4.73%;SUVÒÀÈ»±íÏÖÁÁÑÛ£¬¹²ÊÛ³ö41.46ÍòÁ¾£¬»·±ÈÓëͬ±È˫˫ÉÏÕÇ£¬·ù¶È·Ö±ðΪ7.06%Óë37.64%;MPVÒ²±£³Ö×Ų»´íµÄ±íÏÖ£¬11ÔÂÏúÁ¿Îª »·±ÈÓëͬ±È·Ö±ðÔö³¤ÁË8.92%Óë42.88%¡£
11Ô³µÆó³ËÓóµÏúÁ¿ÅÅÐÐ
| 2014Äê11Ô³ËÓóµÊг¡³§ÉÌÏúÁ¿ÅÅÃû£¨µ¥Î»:ÍòÁ¾£© | ||
| ÅÅÃû | ³§ÉÌ | 11ÔÂÏúÁ¿ |
| 1 | ÉϺ£Í¨Óà | 15.14 |
| 2 | Ò»Æû´óÖÚ | 14.67 |
| 3 | ÉÏÆûͨÓÃÎåÁâ | 13.88 |
| 4 | ÉϺ£´óÖÚ | 11.90 |
| 5 | ±±¾©ÏÖ´ú | 9.90 |
| 6 | ¶«·çÈÕ²ú | 9.31 |
| 7 | ÖØÇ쳤°² | 7.85 |
| 8 | ³¤°²¸£ÌØ | 6.95 |
| 9 | ³¤³Ç | 6.58 |
| 10 | ÉñÁú | 6.32 |
¡¡¡¡±¾ÔÂÉϺ£Í¨ÓñíÏÖÇ¿¾¢£¬Ê±¸ôÒ»¸öÔºóÔÙ´ÎÒÔ15.14ÍòÁ¾µÄ³É¼¨¶áÈ¡¹Ú¾ü¡£ÑǾüÔòÊDZ»¼·ÏÂÍõ×ùµÄÒ»Æû´óÖÚ£¬¼¾¾üÈ´²»ÊÇÎÒÃDz²âµÄÉϺ£´óÖÚ£¬¶øÊÇÉÏÆûͨÓÃÎåÁ⣬¶øÇұȵÚËÄÃûµÄÉϺ£´óÖÚ¶à³ö½ü2ÍòÁ¾£¬±íÏÖÏ൱ͻ³ö¡£¶ø5-10ÃûµÄ³µÆóÅÅÃûÔòÓë10Ô±£³ÖÒ»Ö£¬Ã»ÓÐÈκα仯¡£
[page]¡¡½Î³µ£º·çÆðÔÆÓ¿£¬ÁúÕù»¢¶·
| 2014Äê11Ô¹úÄڽγµÏúÁ¿ÅÅÃû£¨µ¥Î»£ºÁ¾£© | |||
| ÅÅÃû | ³µÐÍ | 11ÔÂÏúÁ¿ | 1-11ÔÂÏúÁ¿ |
| 1 | ÈÕ²úÐùÒÝ | 34480 | 267150 |
| 2 | ´óÖÚÀÊÒÝ | 28800 | 352454 |
| 3 | Ñ©·ðÀ¼ÈüÅ·ÈýÏá | 26208 | 217506 |
| 4 | ´óÖÚËÙÌÚ | 24520 | 284529 |
| 5 | ÏÖ´úÀʶ¯ | 23324 | 225284 |
| 6 | Ñ©·ðÀ¼¿ÆÂ³×È | 22478 | 232382 |
| 7 | ±ð¿Ë¿Ô½ | 22325 | 265335 |
| 8 | ´óÖڽݴï | 22134 | 271428 |
| 9 | ¼ªÀûµÛºÀ | 21827 | 139398 |
| 10 | ·áÌ│ÂÞÀ | 21569 | 142468 |
| 11 | ´óÖڸ߶û·ò | 18848 | 179109 |
| 12 | ´óÖÚÂõÌÚ | 18052 | 195828 |
| 13 | ¸£Ìظ£¿Ë˹Á½Ïá | 17509 | 187875 |
| 14 | ÏÖ´úÈðÄÉÈýÏá | 16783 | 189181 |
| 15 | ±ð¿ËÓ¢ÀÊGT | 15576 | 175388 |
| 16 | ¸£Ìظ£¿Ë˹ÈýÏá | 15141 | 171962 |
| 17 | ÆðÑÇK2 | 14433 | 123355 |
| 18 | ÆðÑÇK3 | 14246 | 156109 |
| 19 | ´óÖÚÅÁÈøÌØ | 14189 | 209119 |
| 20 | ´óÖÚ±¦À´ | 13518 | 206534 |
| 21 | ˹¿Â´ïÃ÷Èñ | 13231 | 103759 |
| 22 | °ÂµÏA6L | 13130 | 151414 |
| 23 | ±¾Ìï·É¶È | 13061 | 68833 |
| 24 | ÏÖ´úÃûͼ | 13007 | 121961 |
| 25 | ´óÖÚÉ£ËþÄÉ | 12888 | 262368 |
¡¡¡¡±¾ÔÂÏúÁ¿ÅÅÐаñÓв»ÉÙÁÁµã£º´óÖÚ¼Ò×åÔÚǰʮλµÄ°ÔÖ÷ÓÅÊÆÒѾËùÊ£ÎÞ¼¸£¬±¦À´¡¢É£ËþÄɵȳµÐÍÏ»¬ËٶȾªÈË£¬¹Ú¾üÒ²ÊÇÐùÒݶø²»ÔÙÊÇÀÊÒÝ¡£´ËÍ⣬СÐͳµµÃÒæÓÚ½ÚÄܲ¹Ìù£¬Ò²¿ªÊ¼»îÔ¾ÆðÀ´¡£
¡¡ÈÕ²úÐùÒÝ
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º34480
¡¡¡¡ÔÚ10ÔÂÓ¶áÑǾüµÄÐùÒÝÔÚ11Ô¼ÌÐø°ºÊ×ǰ½ø£¬ÒÔ3.4ÍòÁ¾µÄ×ܳɼ¨½«ÀÊÒÝÀϱ¦×ù£¬³É¹¦µÇ¶¥¡£ÕâÒ²ÊÇÖÁ½ñΪֹ£¬ÐùÒÝÔÚ±¾Äê¶ÈµÄ×î¼Ñ±íÏÖ£¬¿´À´ÊÇÐîÁ¦ÒѾã¬ÕýÔÚΪȫÄêÄ¿±ê³å»÷¡£
¡¡Ñ©·ðÀ¼ÈüÅ·ÈýÏá
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º26208
¡¡¡¡ºÍÐùÒÝÀàËÆ£¬ÈüÅ·ÔÚ´ËǰҲÊDZíÏÖÆ½Æ½£¬µ«Äêµ×µÄ³åÁ¿È´ÊÆÍ·Ð×ÃÍ£¬11ÔÂÏúÁ¿³¬¹ý2.6ÍòÁ¾£¬Í×Í×µØÄÃϼ¾¾ü£¬ÎªÐ¡ÐͳµÃÇÕõ×ãÁËÃæ×Ó¡£
¡¡Ñ©·ðÀ¼¿ÆÂ³×È
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º22478
¡¡¡¡ËäÈ»¸öÍ·´óÁËһȦ£¬Ò²ÍƳöÁËпµ«¿ÆÂ³×ȽñÄêµÄ±íÏÖÈ´Ò»Ö±²»¼°Í¬ÃŵÄÈüÅ·¡£ºÃÔÚ£¬Äêµ×³åÁ¿±íÏÖ»¹²»´í£¬11ÔÂÒ²ÊÛ³öÁË2Íò¶àÁ¾¡£
¡¡¼ªÀûµÛºÀ
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º21827
¡¡¡¡¼ªÀûµÛºÀÓÖÁ¢¹¦ÁË£¬²»½öÁôÔÚÁËǰʮ£¬»¹ÌáÉýÁËÒ»Ãû£¬³¬¹ý2ÍòÁ¾µÄ³É¼¨Ò²×ã¹»ÉÁϹÑÛ£¬²»À¢¡°×ÔÖ÷½Î³µ´ú±í¡±µÄ³ÆºÅ¡£
¡¡´óÖÚÅÁÈøÌØ
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º14189
¡¡¡¡ÅÁÈøÌØ×î½ü¼¸¸öÔµıíÏ֯IJ»Îȶ¨£¬ÅÅÃûÆð·ü¿°±È¹ýɽ³µ¡£ÉÏÒ»¸öÔ¸ջָ´Á˽ÏΪÕý³£µÄ±íÏÖ£¬11ÔÂÓÖµôÂäÖÁ19Ãû£¬Ö»±È10Ô¿ªÊ¼Ò»Â·Ï»¬µÄ±¦À´¶àÂôÁËÎå°Ù¶àÁ¾£¬Ò²ËãÊÇÄÑÐÖÄѵÜÁË¡£
[page]¡¡SUV£º×ÔÖ÷µÄ¼¯Ìå¿ñ»¶
¡¡¡¡11ÔµÄSUVÅÅÐмòÖ±¾ÍÊÇ×ÔÖ÷µÄ¿ñ»¶£¬Ç°Ê®ÃûÓëºÏ×ʳµÐ͸÷Õ¼Îåϯ²»Ëµ£¬»¹°ÔÕ¼Á˹ÚÑǾü£¬¼¸¿îÉÏÊв»¾ÃµÄгµ¸üÊÇÒì¾üÍ»Æð£¬½»³öÁËÏ൱ƯÁÁµÄÏúÁ¿³É¼¨¡£
| 2014Äê11Ô¹úÄÚSUVÏúÁ¿ÅÅÃû£¨µ¥Î»£ºÁ¾£© | |||
| ÅÅÃû | ³µÐÍ | 11ÔÂÏúÁ¿ | 1-11ÔÂÏúÁ¿ |
| 1 | ¹þ¸¥H6 | 31019 | 284508 |
| 2 | ½»´Èð·çS3 | 15004 | 33007 |
| 3 | ÈÕ²úÆæ¿¥ | 14121 | 100940 |
| 4 | ´óÖÚ;¹Û | 13600 | 222259 |
| 5 | ÏÖ´úix35 | 12508 | 127873 |
| 6 | ±¾ÌïCR-V | 12256 | 147858 |
| 7 | ¹þ¸¥H2 | 12007 | 37092 |
| 8 | »ÃËÙS3 | 11905 | 33994 |
| 9 | ¸£ÌØÒí»¢ | 11461 | 123168 |
| 10 | Èð»¢3 | 11048 | 68874 |
| 11 | °ÂµÏQ5 | 10572 | 98433 |
| 12 | ³¤°²CS75 | 10031 | 46670 |
| 13 | ÆðÑÇÖÇÅÜ | 9785 | 86499 |
| 14 | ±¾ÌïçÍÖÇ | 9697 | 10906 |
| 15 | ÆæÈðÈð»¢5 | 8966 | 83281 |
| 16 | ·áÌïRAV4 | 8957 | 108816 |
| 17 | ³¤°²CS35 | 8863 | 94823 |
| 18 | ÖÚÌ©T600 | 8221 | 53832 |
| 19 | ±ÈÑǵÏS6 | 8182 | 92422 |
| 20 | ¸£ÌØÒí²« | 8100 | 76555 |
¡¡½»´Èð·çS3
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º15004
¡¡¡¡Êǵģ¬Äãû¿´´í£¬11ÔÂÈð·çS3µÄÏúÁ¿×ÜÊýÊÇ1Íò5ǧÁ¾£¬ÅÅÃûÊǵڶþ£¬¶ø¾àËüÉÏÊÐÖÁ½ñ½ö½ö²Å3¸öÔ£¬²ü¶¶ÁËû?
¡¡±±Æû»ÃËÙS3
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º11905
¡¡¡¡¿ÉÄÜ»¹Óв»ÉÙÈËûÌý˵¹ýÕâ¿î³µ£¬µ«Ð¡ÐÍSUVµÄ¶¨Î»ºÍ5-7ÍòµÄ¶¨¼ÛÈÃËü³É¹¦ÔÚÈýËÄÏß³ÇÊÐÀïÕ¾ÎÈÁ˽Ÿú£¬10ÔÂÏúÁ¿½üÍò£¬¶ø11ÔÂÏúÒѾÇÄÈ»¹ýÍò¡£
±¾ÌïçÍÖÇ
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º9697
¡¡¡¡Ïà¶ÔÓÚ´ó¸çCR-VÔ½·¢Æ£ÈíµÄÏúÁ¿³É¼¨£¬Ð¡µÜçÍÖǵıíÏÖµ¹ÊÇÏÔ³öÁ˼¸·Ö³õÉúÅ£¶¿µÄÒâ棬ÉÏÊв»×ãÁ½¸öÔ£¬ÔÂÏúÁ¿ÒÑ¿ìÆÆÍò£¬ÕâÑùµÄÊÆÍ·£¬¸Ï³¬Ç°±²·Ç³£ÓÐÍû¡£
¡¡ÖÚÌ©T600
¡¡¡¡11ÔÂÏúÁ¿(Á¾)£º8221
¡¡¡¡ËäȻɽկµÄÔªËØÒ»Ñۿɼû£¬µ«ÖÚÌ©T600½üÀ´µÄ±íÏÖÒ²Ô½·¢Îȶ¨£¬µÍµ÷µØÔ¾ùÎÈÏú8000¶àÁ¾£¬Ò»¿î³µÒ²³ÅÆðÁËÒ»¸öÆ·ÅÆ¡£
[page]¡¡MPV£ººê¹â¶À´ó£¬°Ù¼ÒÕùÃù
| 2014Äê11Ô¹úÄÚSUVÏúÁ¿ÅÅÃû£¨µ¥Î»£ºÁ¾£© | |||
| ÅÅÃû | ³µÐÍ | 11ÔÂÏúÁ¿ | 1-11ÔÂÏúÁ¿ |
| 1 | ÎåÁâºê¹â | 69808 | 674119 |
| 2 | ±¦¿¥730 | 30089 | 88617 |
| 3 | ³¤°²Å·Åµ | 14310 | 131550 |
| 4 | ¶«·ç·çÐо°ÒÝ | 13666 | 104543 |
| 5 | ±±ÆûÍþÍúM20 | 11801 | 69977 |
| 6 | ·ç¹â330 | 10939 | 72159 |
| 7 | ¶«·ç·çÐÐÁâÖÇ | 8460 | 114669 |
| 8 | ±ð¿ËGL8 | 75100 | 75100 |
| 9 | ½»´Èð·ç | 5165 | 54659 |
| 10 | ±¾Ìï°ÂµÂÈü | 5014 | 25696 |
| 11 | ¼ª°ÂÐÇÀÊ | 3988 | 31708 |
| 12 | ³¤°²Å·Á¦Íþ | 2788 | 41279 |
| 13 | ·ç¹â360 | 2175 | 2175 |
| 14 | ´óÖÚ;°² | 2000 | 32549 |
| 15 | ½ð±¸óÈð˹ | 1976 | 12960 |
| 16 | ¶«·ç˧¿Í | 1942 | 24924 |
| 17 | ·áÌïÒÝÖ | 1693 | 15578 |
| 18 | ÈÕ²úNV200 | 1447 | 16840 |
| 19 | Ò»ÆûÉÑÅ | 896 | 17213 |
| 20 | ¸£ÌïÃÉÅÉ¿Ë | 483 | 6040 |
¡¡¡¡MPVÊг¡Ò»Èç¼ÈÍùµØÑÓÐø×ÅÒ»¼Ò¶À´ó£¬°Ù¼ÒÕùÃùµÄ¾ÖÃæ£¬²»¹ý±¦¿¥730µÄÏúÁ¿Ò²ÊÇÔ½À´Ô½ÐײУ¬3ÍòÁ¾¿É²»ÊÇ˶¼ÄÜ´ïµ½µÄË®×¼¡£
¡¡ÈÕǰ£¬ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á(¼ò³ÆÖÐÆûÐ)Õýʽ·¢²¼ÁË2014Äê11ÔµÄÈ«¹úÆû³µ²úÏúÇé¿ö¡£´Óͳ¼ÆÊý¾ÝÀ´¿´£¬2014Äê11ÔÂÈ«¹úµÄÆû³µ²úÏú±íÏÖ½ÏΪÎȶ¨£¬Í¬±ÈÓë»·±È¶¼½ö½öÊÇС·ùÔö³¤¡£¡¡¡¡
ÆÀÂÛ