Ïëµ±Äê°ÂÍØÆ¾½è×Ų»´íµÄÍâ¹ÛºÍµÍÁ®µÄ¼Û¸ñѸËÙÕ¼ÁìÁËÈ«¹úµÄ΢³µÊг¡£¬¡°°ÂÍØ¡±ÉõÖÁÒ»¶È³ÉÁËÕâÀà³µµÄ´úÃû´Ê¡£µ«Ëæ×Åʱ¼äµÄ±äǨ£¬ÏÖÔÚÕâÒ»¼¶±ðµÄ³µÐÍ£¬ÎÞÂÛÊǺÏ×ʳµ»¹Êǹú²ú³µ¶¼Óзdz£¶àµÄÑ¡Ôñ¡£¾ÍÏñ×î½ü¶«·çÈÕ²úÆìÏÂ×ÔÖ÷Æ·ÅÆÆô³½ÍƳöµÄR30£¬¾ÍÊÇÔÚÕâÒ»¼¶±ðÀᄎÕùÁ¦·Ç³£Ç¿µÄÒ»¿î³µ¡£ÏÂÃæÎÒ¾ÍÄÃÕâ¿îÆô³½R30ºÍÀÏÅÆÑ¡ÊÖÁåľ°ÂÍØ×öÒ»¸ö¶Ô±È£¬¿´¿´ÄĄ̈³µ¸ü·ûºÏÄãµÄÐèÇó¡£
| ²úÆ·Ãû³Æ | 1.2L ÊÖ¶¯ ×ðÏí°æ 2014¿î | 1.0L ÊÖ¶¯ ºÀ»ªÐÍ 2013¿î |
| Æ·ÅÆ | ¶«·çÈÕ²ú-Æô³½ | ³¤°²Áåľ |
| ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(ÍòÔª) | 4.99 | 5.09 |
| ±¨¼Û(ÍòÔª) | 3.99-4.99 | 3.99-5.99 |
| ³¤/¿í/¸ß(mm) | 3775/1665/1530 | 3570/1600/1470 |
| Öá¾à(mm) | 2450 | 2360 |
| ÐÐÀîÏáÈÝ»ý(Éý) | 220 | 129-367 |
| ±£ÐÞÀï³Ì | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï | ÈýÄê»ò10Íò¹«Àï |
| ¡ñ´ú±íÓдËÏî ¡ð´ú±íѡװ -´ú±íÎÞ´ËÏî | ||
| ÖÆ±í£ºÍøÉϳµÊÐ | ||
Æô³½R30гµ¹²°üÀ¨4¿î³µÐÍ£¬ÊÛ¼ÛΪ3.99-4.99ÍòÔª£¬µ«Õâ´ÎR30ÉÏÊнö½öÍÆ³öÁËËÄ¿îÊÖ¶¯µ²³µÐÍ£¬²¢Ã»ÓÐ×Ô¶¯µ²ÉÏÊУ¬²»¹ý¾Ý¶«·çÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¸±×ܲü涫·çÈÕ²ú³ËÓ󵹫˾×ܾÀí´òÔ½½ú£¨Susumu Uchikoshi)½éÉÜ£¬Æô³½R30Ò²½«ÍƳö×Ô¶¯µ²³µÐÍ¡£¶øÐ¿î°ÂÍØ¹²ÍƳöÁ˺À»ªÐͺÍìÅ¿áÐÍ6¿î£¬²¢ÓÐ×Ô¶¯µ²³µÐÍ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ£¬ÊÛ¼ÛΪ5.09Íò-6.43ÍòÔª¡£
Æô³½R30
Áåľ°ÂÍØ
Íâ¹Û·½ÃæËäÈ»ÊÇÈÊÕß¼ûÈÊÖÇÕß¼ûÖǵÄÊ£¬µ«³ö×ÔÓÚÈÕ²úÂê³Ûͬƽ̨µÄÍâ¹Û×ÔÈ»ºÍÔÐͳµ²î²»Á˶àÉÙ£¬µ«Æô³½R30Èõ»¯ÁËÈÕ²úÂê³ÛµÄÔ±¾Ô²Èó¿É°®µÄÍâÐΣ¬¿´×Å»¹µ½Óм¸·ÝÆô³½×Ô¼ºµÄ¼Ò×å·ç¸ñ¡£¶øÏÖ¿îµÄ°ÂÍØÒ²Êǽ«ÔÏÈÔ²Ô²µÄÍâÐηç¸ñ±äΪÁËÏÖÔÚµÄÓеãСϬÀûµÄ·ç¸ñ£¬¿ÉÄÜÕâÑùµÄÍâÐÎÄÜÈøü¶àÈ˽ÓÊܰɡ£
¶¯Á¦²¿·Ö
| ²úÆ·Ãû³Æ | 1.2L ÊÖ¶¯ ×ðÏí°æ 2014¿î | 1.0L ÊÖ¶¯ ºÀ»ªÐÍ 2013¿î |
| Æ·ÅÆ | ¶«·çÈÕ²ú-Æô³½ | ³¤°²Áåľ |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| HR12DE | K10B |
| ÅÅÁ¿(ml) | 1198 | 996 |
| Æø¸×Êý | 3 | 3 |
| Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ | Ö±ÁÐ | Ö±ÁÐ |
| Æø¸×ѹËõ±È | 9.8 | 10 |
| ½øÆøÐÎʽ | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
| ¸×Ìå²ÄÁÏ | È«ÂÁ | È«ÂÁ |
| Åŷűê×¼ | ¹ú¢ô+OBD | ¹ú¢ô£¨¾©¢õ£© |
| ȼÁÏÖÖÀà | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
| ȼÓͱêºÅ | 93# [¾©92#] | 93# [¾©92#] |
| ȼÓ͹©¸ø·½Ê½ | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
| ×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm) | 5000 | 6200 |
| ×î´óŤ¾Ø×ªËÙ(rpm) | 4000 | 2500-3500 |
| ×î´ó¹¦ÂÊ(kw) | 54 | 52 |
| ×î´óŤ¾Ø(n.m) | 104 | 92 |
| ×î´óÂíÁ¦(Ps) | 73 | 71 |
| ±äËÙÆ÷ÐÎʽ | ÊÖ¶¯ | ÊÖ¶¯ |
| µ²Î»Êý | 5 | 5 |
| ǰÐü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| ºóÐü¼Ü | ŤÁ¦ÁºÊ½ºóÐü¼Ü | ÍÏÒ·±Ûʽ´øºáÏòÀ¸Ë°ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| Çý¶¯·½Ê½ | ǰÖÃǰÇý | ǰÖÃǰÇý |
| תÏòÖúÁ¦ÀàÐÍ | µç¶¯ÖúÁ¦ | µç¶¯ÖúÁ¦ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ | ͨ·çÅÌʽ | ͨ·çÅÌʽ |
| ºóÖÆ¶¯Æ÷ | ¹Äʽ | ¹Äʽ |
| ×î¸ß³µËÙ(km/h) | 155 | 160 |
| Õû³µÕû±¸ÖÊÁ¿(kg) | 915 | 890 |
| ×ÛºÏÓͺÄ(L/100km) | 5.5 | 5.2 |
| ¡ñ´ú±íÓдËÏî ¡ð´ú±íѡװ -´ú±íÎÞ´ËÏî | ||
| ÖÆ±í£ºÍøÉϳµÊÐ | ||
Æô³½R30
Áåľ°ÂÍØ
ÓÉÓÚ¶¼ÊÇСÅÅÁ¿µÄ´ú±í³µ£¬ËùÒÔ·¢¶¯»ú×ÔȻûÓÐʲôÐÔÄÜ¿ÉÑÔ£¬ÓÅÐãµÄ¾¼ÃÐͲÅÊÇËüÃǵÄÖ÷ÒªÈÎÎñ¡£Æô³½R30ºÍÁåľ°ÂÍØ¶¼Ö»·Ö±ðÅ䱸ÁËÁ½Ì¨ÅÅÁ¿·Ö±ðΪ1.2ºÍ1.0µÄÈý¸××ÔÈ»ÎüÆø·¢¶¯»ú¡£Êä³ö¹¦ÂÊÏà²îÎÞ¼¸£¬±äËÙÏä¶¼ÅäÓÐһ̨ÎåËÙÊÖ¶¯±äËÙÆ÷£¬²»Í¬ÊǰÂÍØ»¹ÓÐ×Ô¶¯µ²³µÐÍ¿ÉÑ¡£¬²»¹ýÆô³½R30Ò²»áÔÚËæºóÍÆ³ö×Ô¶¯µ²³µÐÍ¡£ÓͺIJ¿·ÖÁ½¿î³µµÄ×ÛºÏÓͺͼ¿ØÖÆÔÚÁËÿ°Ù¹«Àï5L×óÓÒµÄÓÅÐã³É¼¨£¬Ê®·ÖÊʺÏ×÷Ϊ³ÇÊдú²½ËùÓá£
[page]¿Õ¼ä¶Ô±È
| ²úÆ·Ãû³Æ | 1.2L ÊÖ¶¯ ×ðÏí°æ 2014¿î | 1.0L ÊÖ¶¯ ºÀ»ªÐÍ 2013¿î |
| ³µÉí½á¹¹ | Á½Ïá³µ | Á½Ïá³µ |
| ³¤(mm) | 3775 | 3570 |
| ¿í(mm) | 1665 | 1600 |
| ¸ß(mm) | 1530 | 1470 |
| Öá¾à(mm) | 2450 | 2360 |
| ×ùλÊý(×ù) | 5 | 5 |
| ³µÃÅÊý(¸ö) | 5 | 5 |
| ·½ÏòÅÌÍâ×°ÊÎ | Ëܼþ | Ëܼþ |
| ×ùÒÎÍâÃæ²ÄÖÊ | Ö¯Îï | Ö¯Îï |
| ¡ñ´ú±íÓдËÏî ¡ð´ú±íѡװ -´ú±íÎÞ´ËÏî | ||
| ÖÆ±í£ºÍøÉϳµÊÐ | ||
Æô³½R30
Áåľ°ÂÍØ
¿Õ¼ä·½ÃæÔ´×ÔÈÕ²úÂê³ÛµÄÆô³½R30ÔÚÕâ¸ö·½Ãæ×ÔÈ»ÊÇÇ¿Ï±È°ÂÍØ¸ü³¤µÄÖá¾à£¬ÁíÍâÈýΧ³ß´çÒ²¶¼³¬Ô½°ÂÍØ£¬Ëä˵Õâ¸ö¼¶±ð¿Õ¼ä²¢²»ÊÇÖ÷ÒªÂôµã£¬µ«Ë²»ÏëÓиü´ó¿Õ¼äÄØ¡£¶ø¾¹ýʵ¼ÊÌåÑéÆô³½R30µÄÍ·²¿¿Õ¼äÓÖ¸øÁËÎÒÃÇÒ»¸öºÜ´óµÄ¾ªÏ²£¬Èç¹ûÉí¸ßÔÚ175cm×óÓÒ£¬Í·²¿¿Õ¼ä¼¸ºõÊÇÈ«ºóÅŶ¼ÓÐÒ»È×óÓҵĿռ䣬ÉõÖÁ±ÈһЩ¸ü¸ß¼¶±ðµÄ³µÐͶ¼ÒªºÃ¡£
ÄÚÊÎ/ÓéÀÖÅäÖÃ
| ²úÆ·Ãû³Æ | 1.2L ÊÖ¶¯ ×ðÏí°æ 2014¿î | 1.0L ÊÖ¶¯ ºÀ»ªÐÍ 2013¿î |
| ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ | ¡ñ | - |
| ÊÖ¶¯¿Õµ÷ | ¡ñ | ¡ñ |
| µ¥µúCD | ¡ñ | ¡ñ |
| Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú | ¡ñ | ¡ñ |
| 4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¡ñ´ú±íÓдËÏî ¡ð´ú±íѡװ -´ú±íÎÞ´ËÏî | ||
| ÖÆ±í£ºÍøÉϳµÊÐ | ||
Æô³½R30
Áåľ°ÂÍØ
ÄÚÊη½ÃæÁ½³µµÄÄÚÊζ¼ºÜ¾«Ö£¬Ö»ÊǰÂÍØµÄÄÚÊÎÉè¼Æ¸ü¼Óг±Ò»Ð©£¬×ö¹¤Ò²¸ü¼ÓϸÄå¡£Æô³½R30µÄÄÚÊÎÔòÓеã¹ýÓÚµ¥µ÷¡£µ¥´ÓÅäÖÃÉϽ²£¬Æô³½R30²»¾ß±¸Ç°ÎíµÆµ«Óе¹³µÀ״¶ø°ÂÍØÈ´ÅäÓÐǰÎíµÆ£¬ÕâÒ»µã¼ÈÈ»Á¬³É±¾¸ßµÄµ¹³µÀ×´ï¶¼Å䱸ÁË£¬È«Ïµ¼òÅäµÄÎíµÆÈ·ÊµÊDz»¹»Òâ˼£¬Èç¹ûÏëÒªÎíµÆÖ»ÄܺóÆÚµ½ÆûÅä³Ç½øÐа²×°ÁË¡£
°²È«ÅäÖÃ
| ²úÆ·Ãû³Æ | 1.2L ÊÖ¶¯ ×ðÏí°æ 2014¿î | 1.0L ÊÖ¶¯ ºÀ»ªÐÍ 2013¿î |
| Æ·ÅÆ | ¶«·çÈÕ²ú-Æô³½ | ³¤°²Áåľ |
| ¼ÝÊ»Î»ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¸±¼ÝÊ»Î»ÆøÄÒ | ¡ñ | ¡ñ |
| °²È«´øÎ´Ïµ¾¯¸æÌáʾ | ¡ñ | ¡ñ |
| ÖÆ¶¯Á¦·ÖÅä(EBD/EBV/CBC) | ¡ñ | ¡ñ |
| ɲ³µ¸¨Öú£¨EBA/BAS/BA£© | ¡ñ | - |
| µ¹³µÀ×´ï | ¡ñ | - |
| µç×Ó·ÀµÁϵͳ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¶ùͯ×ùÒÎ½Ó¿Ú | ISO FIX | LATCH |
| Ò£¿ØÔ¿³× | ¡ñ | ¡ñ |
| ´óµÆ¸ß¶Èµ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ |
| ǰÎíµÆ | - | ¡ñ |
| ÍâºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú | ¡ñ | ¡ñ |
| ºó´°Óê¹Î | ¡ñ | ¡ñ |
| ¡ñ´ú±íÓдËÏî ¡ð´ú±íѡװ -´ú±íÎÞ´ËÏî | ||
| ÖÆ±í£ºÍøÉϳµÊÐ | ||
ËäÈ»ÊÇÈëÃż¶µÄ´ú²½Ð¡³µ£¬µ«»ù±¾µÄ°²È«ÅäÖÃÒ»Ñù¶¼²»ÉÙ£¬Æô³½R30Å䱸ÁËǰÅÅË«ÆøÄÒ¡¢É²³µ¸¨Öúϵͳ¡¢ABS+EBDϵͳ¡¢Ò£¿ØÔ¿³×¡¢ºÍµ¹³µÀ×´ï¡¢ÍâºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½ÚµÈ£¬¶øÁåľ°ÂÍØ²à»¹Òª±ÈÆô³½R30ÉÙÁËɲ³µ¸¨ÖúϵͳºÍµ¹³µÀ×´ï¡£
×ܽ᣺ÂéȸËäСÎåÔà¾ãÈ«£¬Õâ¾ÍÊÇÎÒ¸øÕâÁ½¿î³µµÄÆÀ¼Û£¬×÷Ϊ³ÇÊдú²½³µ¶¼ÊÇÔٺò»¹ýµÄÑ¡Ôñ¡£¶øÏÖÔÚ²»ÉÙ³§ÉÌÍÆ³öµÄÕâ¸ö¼¶±ðµÄµç¶¯´ú²½³µÒ²¶¼Âòµ½ÁËÈýÍò¶àµÄ¼Û¸ñ£¬µ«ÒÔʵ¼ÊÇé¿ö¿´£¬ÄÄÖÖ´ÖÖÆÀÄÔìµÄµç¶¯³µºÍ´ó½ÖÉÏÅܵÄÀÏÄê´ú²½³µÃ»ÓÐÈκÎÇø±ð£¬Á¬»ù±¾µÄ°²È«ÐÔ¶¼±£Õϲ»ÁË¡£»¹ÊÇ̤ʵµÄÑ¡ÔñÒ»¿î¼¼Êõ³ÉÊìµÄÆû³µ±È½Ï¿¿Æ×¡£





























ÆÀÂÛ